Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix ThomasF. Thomas | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 13 | André SchietzoldA. Schietzold | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Mario ScalzoM. Scalzo | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 82 | Niklas HeyerN. Heyer | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Tamás KányaT. Kánya | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 8 | Dominic WalshD. Walsh | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Mathieu LemayM. Lemay | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Lucas BöttcherL. Böttcher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Willy RudertW. Rudert | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 98 | Luca GläserL. Gläser | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Ole OlleffO. Olleff | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick PohlP. Pohl | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 16 | Vincent SchlenkerV. Schlenker | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 22 | Scott TimminsS. Timmins | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 55 | Gregory KreutzerG. Kreutzer | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Filip ReisneckerF. Reisnecker | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 6 | Ty WishartT. Wishart | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Christian SchneiderC. Schneider | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Luka GracnarL. Gracnar | 60:00 | 29 | 28 | 1 | 96.55% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Jamie MacQueenJ. MacQueen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Denis ShevyrinD. Shevyrin | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 89 | Hans DetschH. Detsch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 7 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 62 | Dieter OrendorzD. Orendorz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Paul KranzP. Kranz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 72 | Tim Lucca KrügerT. Krüger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 26 | Timo GamsT. Gams | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 22 | Marco MüllerM. Müller | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18 | Lois SpitznerL. Spitzner | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Jake WeidnerJ. Weidner | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Oliver GranzO. Granz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 73 | Tom GeischeimerT. Geischeimer | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Stephan TrammS. Tramm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Brett CameronB. Cameron | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 94 | Lukas LaubL. Laub | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 92 | Troy RutkowskiT. Rutkowski | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Mitch WahlM. Wahl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 43 | Fabian RibnitzkyF. Ribnitzky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gerald KuhnG. Kuhn | 11:23 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 20 | Jonas NeffinJ. Neffin | 48:37 | 26 | 24 | 2 | 92.31% |