Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Corey MapesC. Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 4 | Brock MaschmeyerB. Maschmeyer | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Stefan Della RovereS. Della Rovere | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Justin KirschJ. Kirsch | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Judd BlackwaterJ. Blackwater | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | Simon ThielS. Thiel | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Julian LautenschlagerJ. Lautenschlager | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 18 | Jeremy WilliamsJ. Williams | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 27 | Kenney MorrisonK. Morrison | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 52 | Karl FabriciusK. Fabricius | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 75 | Luke VolkmannL. Volkmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 84 | Malte KrenzlinM. Krenzlin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Christian ObuC. Obu | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Leon FernL. Fern | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Maximilian HeimM. Heim | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Arno TiefenseeA. Tiefensee | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Ilya AndryukhovI. Andryukhov | 60:00 | 33 | 32 | 1 | 96.97% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Felix ThomasF. Thomas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | André SchietzoldA. Schietzold | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Mario ScalzoM. Scalzo | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 82 | Niklas HeyerN. Heyer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Tamás KányaT. Kánya | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Dominic WalshD. Walsh | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Thore WeyrauchT. Weyrauch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Mathieu LemayM. Lemay | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Lucas BöttcherL. Böttcher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Willy RudertW. Rudert | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 68 | Marius DemmlerM. Demmler | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 98 | Luca GläserL. Gläser | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Ole OlleffO. Olleff | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Vincent SchlenkerV. Schlenker | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 22 | Scott TimminsS. Timmins | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 55 | Gregory KreutzerG. Kreutzer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 71 | Scott FeserS. Feser | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 6 | Ty WishartT. Wishart | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Christian SchneiderC. Schneider | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Luka GracnarL. Gracnar | 60:00 | 30 | 25 | 5 | 83.33% |