Spieltag: 45
Beendet
07.02.20 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Bednar | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
5 | Matt MacKenzie | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
6 | Manuel Edfelder | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Johannes Sedlmayr | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
16 | Max French | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
17 | Markus Eberhardt | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Sasa Martinovic | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Niklas Heinzinger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Christoph Kiefersauer | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Andreas Schwarz | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Marco Pfleger | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
62 | Philipp Schlager | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
63 | Shawn Weller | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
71 | Mark Heatley | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Luca Tosto | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Stefan Reiter | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Tyler McNeely | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 7 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Sinisa Martinovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Maximilian Franzreb | 60:00 | 24 | 22 | 2 | 91.67% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Felix Thomas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
6 | Ty Wishart | D | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Dominic Walsh | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
13 | André Schietzold | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Ole Olleff | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
16 | Vincent Schlenker | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Alexander Wideman | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Austin Fyten | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Patrick Pohl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 12 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
33 | Hagen Kaisler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Philipp Halbauer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Luca Gläser | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 4 | |
68 | Marius Demmler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
69 | David Kuchejda | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
83 | Adrian Grygiel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Christoph Körner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mark Arnsperger | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Michael Bitzer | 58:32 | 29 | 25 | 4 | 86.21% |