Clubvergleich
direkter Vergleich
| 3. | Platzierung | 6. |
|---|---|---|
| 27 | Punkte | 22 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 7 (2) | Siege (S2) | 7 (0) |
| 3 (2) | Niederlagen (S1) | 6 (1) |
| 55 (3.9) | Tore (∅) | 43 (3.1) |
| 40 (2.9) | Gegentore (∅) | 37 (2.6) |
| 35.3% | Powerplay | 28.6% |
| 84.7% | Unterzahlquote | 75.6% |
| 175 (12.5) | Strafen (∅) | 109 (7.8) |
| 26220 (3746) | Zuschauer (∅) | 21133 (3019) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 19:30 | EV Landshut | Eispiraten Crimmitschau | 3:4 | (1:1,2:0,0:3) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
EV Landshut
Tore
Gegentore
Eispiraten Crimmitschau
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
EV Landshut
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 18:30 | Ravensburg Towerstars | A | 3:4 SO | (1:1,1:1,1:1,0:0,0:1) |
| 31.10.2025 | 19:30 | EC Kassel Huskies | H | 5:3 | (1:1,2:0,2:2) |
| 26.10.2025 | 17:00 | Bietigheim Steelers | H | 3:4 | (2:0,0:1,1:3) |
| 24.10.2025 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | A | 4:3 SO | (0:1,2:1,1:1,0:0,1:0) |
| 19.10.2025 | 17:00 | Düsseldorfer EG | A | 2:3 OT | (1:2,0:0,1:0,0:1) |
| 17.10.2025 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | H | 3:4 | (1:1,2:0,0:3) |
Eispiraten Crimmitschau
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 17:00 | Krefeld Pinguine | A | 4:3 | (1:1,0:1,3:1) |
| 31.10.2025 | 19:30 | EHC Freiburg | H | 5:0 | (2:0,2:0,1:0) |
| 26.10.2025 | 17:00 | Ravensburg Towerstars | H | 4:0 | (1:0,2:0,1:0) |
| 24.10.2025 | 20:00 | Blue Devils Weiden | A | 6:3 | (1:2,1:0,4:1) |
| 19.10.2025 | 16:00 | Bietigheim Steelers | H | 4:6 | (1:2,2:4,1:0) |
| 17.10.2025 | 19:30 | EV Landshut | A | 3:4 | (1:1,2:0,0:3) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)