Torhüter
# | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Mnich | SCB | ![]() | GK | L | 3 | 3 | 179:00 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | ||
Philipp Maurer | ECK | ![]() | GK | R | 3 | 2 | 119:58 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Gerald Kuhn | ECN | ![]() | GK | L | 3 | 2 | 118:26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrik Cerveny | FRB | ![]() | GK | L | 2 | 2 | 113:26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | ||
Nico Pertuch | RVT | ![]() | GK | L | 3 | 2 | 104:30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | ||
Ilya Sharipov | RVT | ![]() | GK | L | 3 | 2 | 78:13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | ||
Fabian Hegmann | FRB | ![]() | GK | 3 | 2 | 70:05 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Dietl | EVL | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 62:36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonas Langmann | EVL | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Bick | KEV | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Reich | EPC | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Schneider | EPC | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Fießinger | ESV | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Kolarz | SBR | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Finn Becker | ECN | ![]() | GK | L | 3 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Anthony Morrone | LFX | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Noack | BDW | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael McNiven | BDW | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Rihards Babulis | ESV | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 59:20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | ||
Oleg Shilin | ECK | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 58:55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | ||
Olafr Schmidt | SCB | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julius Schulte | KEV | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nick Neufeld | ECK | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conner McLoed | BDW | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johannes Kurrer | EVL | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Autio | SBR | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leon Hümer | DEG | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lennart Neiße | LFX | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cedric Nachtmann | SCB | ![]() | GK | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt