Spieler
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · summiert · Dresdner Eislöwen
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | PIM | +/- | FOW% | FOW | FOL | TOI/GP | P/GP | P/60 | PPT | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam HelewkaA. Helewka | 13 | FO | L | 10 | 4 | 8 | 12 | 11 | +5 | 49.43 | 87 | 89 | 16:44 | 1.2 | 4.30 | 2 | 0 | |||
| Tomas AndresT. Andres | 92 | FO | R | 10 | 3 | 8 | 11 | 22 | +2 | 52.99 | 62 | 55 | 15:55 | 1.1 | 4.14 | 0 | 0 | |||
| Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | 94 | FO | R | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | +3 | 40 | 2 | 3 | 15:24 | 0.9 | 3.51 | 3 | 0 | |||
| Dane FoxD. Fox | 27 | FO | L | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 50 | 8 | 8 | 15:42 | 0.9 | 3.44 | 0 | 0 | |||
| Tyson SpinkT. Spink | 96 | FO | L | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | -3 | 100 | 1 | 0 | 14:26 | 0.8 | 3.32 | 0 | 0 | |||
| David SuvantoD. Suvanto | 33 | DE | L | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0.8 | 2.49 | 1 | 0 | |||
| Tylor SpinkT. Spink | 90 | FO | R | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | -4 | 69.66 | 101 | 44 | 13:37 | 0.8 | 3.52 | 0 | 0 | |||
| Alec AhlrothA. Ahlroth | 28 | FO | L | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | +4 | 50 | 1 | 1 | 14:58 | 0.7 | 2.81 | 2 | 0 | |||
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | 55 | DE | L | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0.5 | 1.73 | 0 | 0 | |||
| Oliver GranzO. Granz | 23 | DE | L | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | +5 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 0.5 | 1.70 | 0 | 0 | |||
| Tomas SykoraT. Sykora | 74 | FO | L | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | +4 | 0 | 0 | 3 | 13:51 | 0.4 | 1.73 | 0 | 0 | |||
| Ryan MacKinnonR. MacKinnon | 4 | DE | R | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 0.4 | 1.18 | 1 | 0 | |||
| Bruno RiedlB. Riedl | 75 | DE | L | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 0.3 | 1.20 | 0 | 0 | |||
| Tom KnoblochT. Knobloch | 67 | FO | L | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.68 | 21 | 26 | 11:16 | 0.25 | 1.33 | 0 | 0 | |||
| Ricardo HendreschkeR. Hendreschke | 32 | FO | L | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 1 | 1 | 07:52 | 0.2 | 1.52 | 0 | 0 | |||
| Lukas BuschbeckL. Buschbeck | 29 | FO (U21) | R | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 07:01 | 0.2 | 1.71 | 0 | 0 | |||
| Felix KrügerF. Krüger | 56 | DE (U21) | L | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 11:06 | 0.2 | 1.08 | 0 | 0 | |||
| Andrew LeBlancA. LeBlanc | 9 | FO | L | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 46.84 | 37 | 42 | 14:42 | 0.13 | 0.51 | 0 | 0 | |||
| Janick SchwendenerJ. Schwendener | 62 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Ivan KomiristI. Komirist | 26 | DE (U21) | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Sebastian GorcikS. Gorcik | 47 | FO | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 100 | 1 | 0 | 09:41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Jacob FicenecJ. Ficenec | 38 | DE (U21) | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 02:13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Connor KorteC. Korte | 53 | FO | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 3 | 0 | 04:07 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Marvin BerbnerM. Berbner | 31 | GK | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Fabian HegmannF. Hegmann | 40 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| Lasse DietzscholdL. Dietzschold | 37 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Simon KarlssonS. Karlsson | 24 | DE | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Karl GärtnerK. Gärtner | 66 | FO (U21) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- PIM
- Strafminuten
- +/-
- Plus/Minus
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
Summierte Werte aller ausgewählten Saisons und Spielphasen.