Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Winquist | SEL | ![]() | 91 | FO | L | 50 | 20 | 26 | 46 | 0.92 | -6 | 8 | 0 | 199 | 202 | 49.63 | 42 | |
Ryan Smith | SEL | ![]() | 10 | FO | R | 26 | 13 | 17 | 30 | 1.15 | -9 | 1 | 0 | 197 | 224 | 46.79 | 12 | |
Nick Miglio | SEL | ![]() | 47 | FO | L | 50 | 11 | 12 | 23 | 0.46 | +5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9.09 | 52 | |
Chad Bassen | SEL | ![]() | 63 | FO | L | 50 | 8 | 15 | 23 | 0.46 | -9 | 0 | 0 | 193 | 207 | 48.25 | 39 | |
Marco Pfleger | SEL | ![]() | 14 | FO | R | 31 | 3 | 19 | 22 | 0.71 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 12 | |
Daniel Schwamberger | SEL | ![]() | 88 | FO | L | 40 | 11 | 9 | 20 | 0.5 | -7 | 1 | 0 | 18 | 41 | 30.51 | 18 | |
Carson McMillan | SEL | ![]() | 45 | FO | R | 47 | 10 | 10 | 20 | 0.43 | -21 | 2 | 1 | 381 | 346 | 52.41 | 41 | |
Frank Hördler | SEL | ![]() | 7 | DE | L | 48 | 5 | 14 | 19 | 0.4 | -4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 28 | |
Maximilian Gläßl | SEL | ![]() | 59 | DE | L | 51 | 6 | 10 | 16 | 0.31 | -16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | |
Donat Peter | SEL | ![]() | 77 | FO | L | 21 | 8 | 7 | 15 | 0.71 | -2 | 3 | 0 | 127 | 131 | 49.22 | 2 | |
Ryan Sproul | SEL | ![]() | 52 | DE | R | 17 | 4 | 11 | 15 | 0.88 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mark McNeill | SEL | ![]() | 98 | FO | R | 28 | 4 | 10 | 14 | 0.5 | -6 | 0 | 0 | 41 | 54 | 43.16 | 4 | |
Brent Raedeke | SEL | ![]() | 9 | FO | L | 21 | 8 | 5 | 13 | 0.62 | -7 | 4 | 1 | 168 | 213 | 44.09 | 20 | |
Joel Hofmann | SEL | ![]() | 23 | FO (U21) | R | 52 | 2 | 11 | 13 | 0.25 | -7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 19 | |
Seonwoo Park | SEL | ![]() | 17 | FO (U21) | L | 34 | 5 | 5 | 10 | 0.29 | -4 | 0 | 0 | 78 | 140 | 35.78 | 8 | |
Nikita Krymskiy | SEL | ![]() | 79 | FO (U21) | L | 52 | 5 | 5 | 10 | 0.19 | -14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 12 | |
Moritz Raab | SEL | ![]() | 74 | DE | L | 50 | 2 | 8 | 10 | 0.2 | -11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 27 | |
Adam Kiedewicz | SEL | ![]() | 71 | FO | L | 44 | 5 | 3 | 8 | 0.18 | -15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 15 | |
Simon Stowasser | SEL | ![]() | 38 | FO | L | 42 | 1 | 6 | 7 | 0.17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Jeroen Plauschin | SEL | ![]() | 55 | DE | L | 44 | 0 | 6 | 6 | 0.14 | -12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 25 | |
Jordan George | SEL | ![]() | 28 | FO | L | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Tim Heyter | SEL | ![]() | 42 | DE | L | 42 | 1 | 4 | 5 | 0.12 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 18 | |
Colin Campbell | SEL | ![]() | 22 | DE | L | 45 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | -7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.14 | 12 | |
Luis Marusch | SEL | ![]() | 11 | DE (U21) | R | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 8 | |
Richard Gelke | SEL | ![]() | 92 | FO | L | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -2 | 0 | 0 | 40 | 45 | 47.06 | 28 | |
Maxim Fischer | SEL | ![]() | 13 | FO (U21) | R | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | |
Kevin Carr | SEL | ![]() | 37 | GK | L | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Niklas Jakob | SEL | ![]() | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Max Klughardt | SEL | ![]() | 8 | DE | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Scherer | SEL | ![]() | 1 | GK | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Körber | SEL | ![]() | 44 | FO | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Michel Weidekamp | SEL | ![]() | 27 | GK | L | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen