Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Winquist | SEL | 91 | FO | L | 16 | 6 | 8 | 14 | 0.88 | +6 | 2 | 0 | 76 | 88 | 46.34 | 13 | ||
Marco Pfleger | SEL | 14 | FO | R | 17 | 3 | 8 | 11 | 0.65 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | ||
Donat Peter | SEL | 77 | FO | L | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.6 | -2 | 1 | 0 | 89 | 87 | 50.57 | 2 | ||
Mark McNeill | SEL | 98 | FO | R | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.53 | -5 | 0 | 0 | 22 | 32 | 40.74 | 4 | ||
Nick Miglio | SEL | 47 | FO | L | 15 | 4 | 4 | 8 | 0.53 | +3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 16 | ||
Maximilian Gläßl | SEL | 59 | DE | L | 17 | 2 | 6 | 8 | 0.47 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Carson McMillan | SEL | 45 | FO | R | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | -4 | 1 | 1 | 134 | 132 | 50.38 | 6 | ||
Chad Bassen | SEL | 63 | FO | L | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | -6 | 0 | 0 | 86 | 94 | 47.78 | 8 | ||
Moritz Raab | SEL | 74 | DE | L | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||
Daniel Schwamberger | SEL | 88 | FO | L | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | -6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 2 | ||
Adam Kiedewicz | SEL | 71 | FO | L | 15 | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Frank Hördler | SEL | 7 | DE | L | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 8 | ||
Colin Campbell | SEL | 22 | DE | L | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Jeroen Plauschin | SEL | 55 | DE | L | 16 | 0 | 3 | 3 | 0.19 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 10 | ||
Nikita Krymskiy | SEL | 79 | FO (U21) | L | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | -11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 6 | ||
Richard Gelke | SEL | 92 | FO | L | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -2 | 0 | 0 | 40 | 45 | 47.06 | 28 | ||
Tim Heyter | SEL | 42 | DE | L | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Joel Hofmann | SEL | 23 | FO (U21) | R | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Niklas Jakob | SEL | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Seonwoo Park | SEL | 17 | FO (U21) | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 42.11 | 0 | ||
Max Klughardt | SEL | 8 | DE | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonas Körber | SEL | 44 | FO | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Luis Marusch | SEL | 11 | DE (U21) | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | ||
Michel Weidekamp | SEL | 27 | GK | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Scherer | SEL | 1 | GK | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maxim Fischer | SEL | 13 | FO (U21) | R | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | ||
Kevin Carr | SEL | 37 | GK | L | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Lukas Koziol | SEL | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Ünterzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen