Spieler
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · summiert · Düsseldorfer EG
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | PIM | +/- | FOW% | FOW | FOL | TOI/GP | P/GP | P/60 | PPT | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter TurnbullC. Turnbull | 98 | FO | R | 9 | 8 | 8 | 16 | 4 | +4 | 60.87 | 28 | 18 | 15:28 | 1.78 | 6.90 | 5 | 1 | |||
| Erik BradfordE. Bradford | 22 | FO | L | 9 | 3 | 11 | 14 | 2 | +7 | 59.09 | 91 | 63 | 17:11 | 1.56 | 5.43 | 1 | 0 | |||
| Corey MackinC. Mackin | 81 | FO | L | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | +2 | 47.54 | 58 | 64 | 16:23 | 1.3 | 4.76 | 3 | 0 | |||
| Maximilian FaberM. Faber | 63 | DE | R | 10 | 1 | 10 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 20:54 | 1.1 | 3.16 | 1 | 0 | |||
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | 20 | FO | R | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | +2 | 52.94 | 9 | 8 | 16:01 | 0.9 | 3.37 | 1 | 1 | |||
| Brett KempB. Kemp | 9 | FO | R | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | +2 | 58.82 | 10 | 7 | 15:08 | 0.89 | 3.52 | 0 | 0 | |||
| Fabian HerrmannF. Herrmann | 24 | FO | L | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | +4 | 0 | 0 | 1 | 13:22 | 0.7 | 3.14 | 0 | 0 | |||
| Leon NiederbergerL. Niederberger | 17 | FO | L | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 0.56 | 2.24 | 0 | 0 | |||
| Jason BastJ. Bast | 45 | FO | L | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | +2 | 56.74 | 80 | 61 | 16:52 | 0.5 | 1.78 | 2 | 0 | |||
| Kevin OrendorzK. Orendorz | 78 | FO | L | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 12:25 | 0.56 | 2.68 | 0 | 0 | |||
| Matthias PischoffM. Pischoff | 11 | FO | R | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 14.29 | 1 | 6 | 08:11 | 0.4 | 2.93 | 0 | 0 | |||
| Andrew BodnarchukA. Bodnarchuk | 4 | DE | L | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0.3 | 1.10 | 0 | 0 | |||
| Shawn O'DonnellS. O'Donnell | 71 | FO | R | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | +1 | 47.92 | 23 | 25 | 12:08 | 0.6 | 2.97 | 0 | 0 | |||
| Kristian BlumenscheinK. Blumenschein | 8 | DE | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | +2 | 100 | 1 | 0 | 14:14 | 0.33 | 1.40 | 0 | 0 | |||
| Levi HolzhausenL. Holzhausen | 3 | FO (U21) | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 05:59 | 0.33 | 3.34 | 0 | 0 | |||
| Max BalinsonM. Balinson | 58 | DE | L | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 0.22 | 0.81 | 0 | 0 | |||
| Max HenseM. Hense | 7 | DE (U21) | L | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 0.2 | 1.03 | 0 | 0 | |||
| Noah MünzenbergerN. Münzenberger | 15 | DE | L | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +2 | 72.73 | 8 | 3 | 07:05 | 0.14 | 1.21 | 0 | 0 | |||
| Yushiroh HiranoY. Hirano | 91 | FO | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 14:05 | 0.33 | 1.42 | 0 | 0 | |||
| Carl KonzeC. Konze | 47 | DE | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:53 | 0.25 | 2.18 | 0 | 0 | |||
| Mateu SpäthM. Späth | 67 | FO (U21) | L | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 43.48 | 10 | 13 | 09:23 | 0.17 | 1.07 | 0 | 0 | |||
| Nico PertuchN. Pertuch | 1 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Maximilian VollmeierM. Vollmeier | 30 | GK | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Jonas LangmannJ. Langmann | 34 | GK | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:49 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Sten FischerS. Fischer | 74 | DE | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Niklas LunemannN. Lunemann | 27 | GK | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Tariq HammondT. Hammond | 25 | DE | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 | 0 | 0 | 1 | 14:55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Leon HümerL. Hümer | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 | ||||
| Nicolas GeitnerN. Geitner | 5 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- PIM
- Strafminuten
- +/-
- Plus/Minus
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
Summierte Werte aller ausgewählten Saisons und Spielphasen.