Tabelle
Pl. | Club | Sp. | T | GT | P | P/S | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | +/- | Tendenz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Kassel Huskies | 26 | 115 | 52 | 71 | 2.73 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 63 | SSNSS | ||
2. | Ravensburg Towerstars | 26 | 83 | 75 | 48 | 1.85 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | SnSSN | ||
3. | Dresdner Eislöwen | 26 | 84 | 60 | 45 | 1.73 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 24 | NsSSs | ||
4. | Krefeld Pinguine | 26 | 85 | 75 | 43 | 1.65 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | SSSSn | ||
5. | EV Landshut | 26 | 82 | 83 | 43 | 1.65 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -1 | NSNNs | ||
6. | Eispiraten Crimmitschau | 26 | 63 | 72 | 39 | 1.50 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | -9 | SnNNS | ||
7. | ESV Kaufbeuren | 26 | 76 | 71 | 37 | 1.42 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | NNSNN | ||
8. | EC Bad Nauheim | 26 | 83 | 88 | 37 | 1.42 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | -5 | NsSSN | ||
9. | Lausitzer Füchse | 26 | 68 | 75 | 36 | 1.38 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | -7 | SsSNn | ||
10. | EHC Freiburg | 26 | 79 | 86 | 34 | 1.31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -7 | NnSNN | ||
11. | Heilbronner Falken | 26 | 70 | 80 | 33 | 1.27 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | -10 | SSNnS | ||
12. | Selber Wölfe | 26 | 71 | 85 | 30 | 1.15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | -14 | SNNsN | ||
13. | Eisbären Regensburg | 26 | 65 | 87 | 27 | 1.04 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -22 | NNNSS | ||
14. | Bayreuth Tigers | 26 | 70 | 105 | 23 | 0.88 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | -35 | NNNNN |
Legende
- Nr. (Platzierung)
- Club (Clubname)
- SP (Spiele)
- P/S (Punkte pro Spiel)
- P% (Punkte in %)
- T (Tore)
- GT (Gegentore)
- +/- (Tore minus Gegentore)
- S (Siege in Regulärer Zeit)
- OTG (Siege Overtime)
- PSG (Siege Penaltyschiessen)
- OTV (Niederlagen Overtime)
- PSV (Niederlagen Penaltyschiessen)
- N (Niederlagen)
- Tendenz S = Sieg | s = Sieg in OT/SO | N = Niederlagen | n = Niederlage in OT/SO