![]() |
3 - 6 (0:0;2:4;1:2) |
![]() |
EC Bad Nauheim (ECN) |
03.09.2023, 16:00 Uhr 1946 Zuschauer |
Blue Devils Weiden (BDW) |
Highlights
Spieldetails
4 - 8 | Strafen | 9 - 18 |
2 - 8 | Überzahl | 2 - 3 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
EC Bad Nauheim | 10 | 8 | 9 | 27 |
Blue Devils Weiden | 5 | 9 | 7 | 21 |
Timeline
3. Drittel | ||
TOR - EQ Tim Coffman ( Markus Lillich ) |
3:6 59:29 |
|
58:45 |
2 MIN Vladislav Filin ( Behinderung, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Kevin Orendorz ( Behinderung, Kleine Strafe ) |
57:50 |
|
2:6 56:05 |
TOR - EQ Vincent Schlenker ( David Elsner , Dominik Müller ) | |
42:09 |
2 MIN Maximilian Kolb ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
41:40 |
2 MIN Robert Hechttl ( Haken, Kleine Strafe ) | |
2:5 41:09 |
TOR - PP1 Luca Gläser ( Nardo Nagtzaam ) | |
2 MIN Kevin Orendorz ( Stockschlag, Kleine Strafe ) |
40:32 |
|
2. Drittel | ||
2:4 38:30 |
TOR - PP1 Neal Samanski ( Fabian Voit , David Elsner ) | |
2 MIN Julian Lautenschlager ( Haken, Kleine Strafe ) |
38:17 |
|
TOR - PP1 Fabian Herrmann ( Tim Coffman , Kevin Schmidt ) |
2:3 35:26 |
|
34:38 |
2 MIN Luca Gläser ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
1:3 27:51 |
TOR - EQ Fabian Voit ( Fabian Ribnitzky , Nardo Nagtzaam ) | |
TOR - PP1 Tim Coffman ( Fabian Herrmann , Kevin Schmidt ) |
1:2 23:59 |
|
0:2 23:41 |
TOR - SH1 Vladislav Filin | |
23:32 |
2 MIN Martin Hlozek ( Haken, Kleine Strafe ) | |
0:1 20:45 |
TOR - EQ Dominik Müller ( Martin Hlozek , Luca Gläser ) | |
1. Drittel | ||
15:15 |
2 MIN Luca Gläser ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
12:05 |
2 MIN Neal Samanski ( Halten, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Alexander Dersch ( Unsportliches Verhalten, Kleine Strafe ) |
10:04 |
|
10:04 |
2 MIN Marius Schmidt ( Unsportliches Verhalten, Kleine Strafe ) | |
05:30 |
2 MIN Marco Wölfl ( Spielverzögerung, Kleine Strafe ) |
Kader
EC Bad Nauheim
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | Paul Reiner | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Kevin Schmidt | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | Tim Coffman | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 |
16 | F | Christoph Körner | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Taylor Vause | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 6 | 0 |
20 | D | Patrick Seifert | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Marius Erk | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
25 | F | Fabian Herrmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D | Alexander Dersch | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | D | Leo Hafenrichter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | G | Maximilian Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | F | Pascal Steck | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
36 | F | Jerry Pollastrone | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
57 | F | Daniel Weiß | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 |
58 | D | Christopher Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
61 | F | Jordan Hickmott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
72 | G | Niklas Lunemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | F | Kevin Orendorz | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 |
82 | F | Markus Lillich | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Marc El-Sayed | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 0 |
93 | F | Julian Lautenschlager | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 |
Blue Devils Weiden
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | Luca Gläser | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | F | Neal Samanski | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 5 | 2 |
10 | F | Nardo Nagtzaam | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 |
15 | F | Fabian Voit | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 |
18 | F | Vincent Schlenker | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
19 | D | Alessandro Schmidbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D | Adam Schusser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Dominik Müller | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Daniel Bruch | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
28 | D | Maximilian Kolb | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | G | Janik Engler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | D | Fabian Ribnitzky | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | D | Kurt Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | F | Vladislav Filin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
61 | F | David Elsner | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
67 | F | Marius Schmidt | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
69 | F | Robert Hechttl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | F | Martin Hlozek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
94 | G | Marco Wölfl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
6 | F | Tim Coffman |
16 | F | Christoph Körner |
23 | D | Marius Erk |
57 | F | Daniel Weiß |
58 | D | Christopher Fischer |
72 | G | Niklas Lunemann |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
7 | F | Luca Gläser |
10 | F | Nardo Nagtzaam |
22 | D | Dominik Müller |
28 | D | Maximilian Kolb |
83 | F | Martin Hlozek |
94 | G | Marco Wölfl |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
30 | Maximilian Meier | |||
72 | Niklas Lunemann | 60:00 | 21 | 15 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
30 | Janik Engler | |||
94 | Marco Wölfl | 60:00 | 27 | 24 |
Referees

Engelmann, Tony
1. Schiedsrichter
Laudan, John-Darren
2. Schiedsrichter
Treitl, Tobias
1. Linesperson
Merten, Tobias
2. Linesperson
Winkes, Doris
PunktrichterStadion
Colonel-Knight-Stadion