Spieltag: 45
Beendet
11.02.18 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dalton Yorke | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Patrick Jarrett | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | C.J. Stretch | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 00:00 | 0 | 12 | |
13 | Lucas Dumont | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Dominik Tiffels | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Maximilian Gläßl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Wade MacLeod | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Eric Valentin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Brett Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
33 | Stephan Seeger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Tim Schüle | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 10 | |
44 | Pawel Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
63 | Maximilian Faber | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
84 | Lukas Koziol | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 | Martin Schymainski | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Nils Liesegang | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Brett Jaeger | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Antti Karjalainen | 61:26 | 46 | 43 | 3 | 93.48% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Felix Thomas | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Florian Vollmer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Andreas Driendl | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Jared Gomes | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Stephan Wilhelm | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Jakob Mayenschein | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Louke Oakley | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Lubor Dibelka | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Tim Richter | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Joel Johansson | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Richard Mueller | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
70 | Maximilian Daubner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
76 | Valentin Gschmeißner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
83 | Mattias Beck | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Michael Rimbeck | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Julian Eichinger | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
95 | Simon Mayr | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Andreas Eder | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 7 | 4 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Allavena | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Kevin Reich | 61:26 | 36 | 34 | 2 | 94.44% |