Spieltag: 36
Beendet
13.01.23 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mauriz Silbermann | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Leon Fern | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Nikita Naumann | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Kevin Lavallée | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Jakub Kania | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
23 | Oliver Noack | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Arturs Kruminsch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 5 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Nick Miglio | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Peter Trska | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
67 | Konstantin Melnikov | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Philip Woltmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 | Daniel Schwamberger | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Bryce Reddick | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | Jan Hammerbauer | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Steven Deeg | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Richard Gelke | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
93 | Lukas Vantuch | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Michael Schaaf | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
98 | Mark McNeill | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Michel Weidekamp | 60:21 | 29 | 26 | 3 | 89.66% |
70 | Lasse Roelofsen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Noah Dunham | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Justin Kirsch | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Jeremy Williams | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Stefan Della Rovere | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Maximilian Leitner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Corey Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Judd Blackwater | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
37 | Frédérik Cabana | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | August von Ungern-Sternberg | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
58 | Christopher Fischer | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
75 | Luke Volkmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | River Rymsha | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
84 | Malte Krenzlin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 | Alexander Tonge | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Julian Lautenschlager | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Philipp Preto | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
93 | Ralf Rollinger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Florian Mnich | 60:21 | 33 | 31 | 2 | 93.94% |
97 | Ilya Andryukhov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |