Schüsse
# | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravensburg Towerstars | 17 | 62 | 3.6 | 543 | 31.9 | 8.8 | 46 | 2.7 | 511 | 30.1 | 11.1 | |
EC Bad Nauheim | 15 | 50 | 3.3 | 334 | 22.3 | 6.7 | 42 | 2.8 | 469 | 31.3 | 11.2 | |
EC Kassel Huskies | 10 | 28 | 2.8 | 326 | 32.6 | 11.6 | 25 | 2.5 | 218 | 21.8 | 8.7 | |
EV Landshut | 9 | 28 | 3.1 | 276 | 30.7 | 9.9 | 28 | 3.1 | 318 | 35.3 | 11.4 | |
Krefeld Pinguine | 12 | 37 | 3.1 | 359 | 29.9 | 9.7 | 38 | 3.2 | 386 | 32.2 | 10.2 | |
Dresdner Eislöwen | 7 | 20 | 2.9 | 225 | 32.1 | 11.3 | 22 | 3.1 | 191 | 27.3 | 8.7 | |
EHC Freiburg | 3 | 10 | 3.3 | 112 | 37.3 | 11.2 | 12 | 4 | 77 | 25.7 | 6.4 | |
Eisbären Regensburg | 2 | 3 | 1.5 | 76 | 38 | 25.3 | 8 | 4 | 55 | 27.5 | 6.9 | |
Lausitzer Füchse | 7 | 16 | 2.3 | 166 | 23.7 | 10.4 | 24 | 3.4 | 235 | 33.6 | 9.8 | |
ESV Kaufbeuren | 4 | 9 | 2.3 | 126 | 31.5 | 14 | 18 | 4.5 | 83 | 20.8 | 4.6 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- T: Tore
- TS: (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG: (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S: (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T: Schüsse pro Tor
- GT: Gegentore Gesamt
- GT/S: (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA: Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S: Schüsse pro Spiel
- GSH/GT: Schüsse pro Tor