Clubvergleich
direkter Vergleich
1. | Platzierung | 12. |
---|---|---|
42 | Punkte | 19 |
21 | Spiele | 19 |
13 (0) | Siege (S2) | 5 (1) |
5 (3) | Niederlagen (S1) | 11 (2) |
63 (3) | Tore (∅) | 42 (2.2) |
41 (2) | Gegentore (∅) | 63 (3.3) |
16.7% | Powerplay | 17.5% |
89.7% | Unterzahlquote | 84.4% |
174 (8.3) | Strafen (∅) | 265 (13.9) |
44550 (4050) | Zuschauer (∅) | 28575 (2858) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | EC Kassel Huskies | 3:1 | (1:1,1:0,1:0) |
25.10.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | Eispiraten Crimmitschau | 4:1 | (2:0,0:1,2:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
EC Kassel Huskies
Tore
Gegentore
Eispiraten Crimmitschau
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
EC Kassel Huskies
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 16:00 | Dresdner Eislöwen | A | 5:4 SO | (2:1,0:2,2:1,0:0,1:0) |
17.11.2024 | 17:00 | EV Landshut | A | 2:4 | (1:3,1:1,0:0) |
15.11.2024 | 19:30 | EC Bad Nauheim | H | 3:0 | (0:0,3:0,0:0) |
03.11.2024 | 15:00 | Krefeld Pinguine | A | 2:1 OT | (0:0,1:0,0:1,1:0) |
01.11.2024 | 19:30 | Selber Wölfe | H | 4:0 | (1:0,2:0,1:0) |
27.10.2024 | 18:30 | EHC Freiburg | A | 4:1 | (3:0,0:0,1:1) |
Eispiraten Crimmitschau
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 17:00 | EHC Freiburg | H | 1:4 | (0:1,0:2,1:1) |
15.11.2024 | 19:30 | Dresdner Eislöwen | A | 5:2 | (3:1,1:0,1:1) |
03.11.2024 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | H | 3:1 | (3:1,0:0,0:0) |
01.11.2024 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | A | 4:1 | (2:1,0:0,2:0) |
27.10.2024 | 17:00 | EV Landshut | H | 2:0 | (0:0,1:0,1:0) |
25.10.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | A | 4:1 | (2:0,0:1,2:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)