Clubvergleich
direkter Vergleich
3. | Platzierung | 1. |
---|---|---|
50 | Punkte | 57 |
27 | Spiele | 25 |
15 (1) | Siege (S2) | 14 (7) |
8 (3) | Niederlagen (S1) | 3 (1) |
82 (3) | Tore (∅) | 105 (4.2) |
59 (2.2) | Gegentore (∅) | 57 (2.3) |
19.3% | Powerplay | 28.2% |
84.9% | Unterzahlquote | 82.6% |
293 (10.9) | Strafen (∅) | 231 (9.2) |
57311 (4094) | Zuschauer (∅) | 64598 (5383) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 14:00 | EC Kassel Huskies | Krefeld Pinguine | 2:3 OT | (0:1,2:0,0:1,0:1) |
03.11.2024 | 15:00 | Krefeld Pinguine | EC Kassel Huskies | 2:1 OT | (0:0,1:0,0:1,1:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
EC Kassel Huskies
Tore
Gegentore
Krefeld Pinguine
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
EC Kassel Huskies
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 18:30 | Blue Devils Weiden | A | 2:6 | (0:3,1:2,1:1) |
06.12.2024 | 19:30 | Eisbären Regensburg | H | 3:2 SO | (2:1,0:0,0:1,0:0,1:0) |
01.12.2024 | 17:00 | Dresdner Eislöwen | H | 2:4 | (0:0,2:2,0:2) |
29.11.2024 | 20:00 | Ravensburg Towerstars | A | 5:2 | (2:1,1:1,2:0) |
24.11.2024 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | H | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
22.11.2024 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | A | 4:3 | (1:1,2:1,1:1) |
Krefeld Pinguine
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 17:00 | EV Landshut | H | 5:1 | (2:1,0:0,3:0) |
06.12.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | A | 2:3 | (0:1,2:1,0:1) |
01.12.2024 | 17:00 | ESV Kaufbeuren | A | 4:7 | (1:3,1:2,2:2) |
29.11.2024 | 19:30 | Eisbären Regensburg | H | 8:1 | (2:1,3:0,3:0) |
24.11.2024 | 17:00 | Blue Devils Weiden | H | 2:1 | (2:0,0:0,0:1) |
22.11.2024 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | A | 2:7 | (1:2,1:2,0:3) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)