Clubvergleich
direkter Vergleich
| 8. | Platzierung | 10. |
|---|---|---|
| 27 | Punkte | 25 |
| 19 | Spiele | 18 |
| 8 (0) | Siege (S2) | 7 (1) |
| 8 (3) | Niederlagen (S1) | 8 (2) |
| 55 (2.9) | Tore (∅) | 52 (2.9) |
| 54 (2.8) | Gegentore (∅) | 69 (3.8) |
| 24.5% | Powerplay | 10.6% |
| 75.5% | Unterzahlquote | 70.5% |
| 133 (7) | Strafen (∅) | 286 (15.9) |
| 27176 (3020) | Zuschauer (∅) | 24472 (2719) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | Ravensburg Towerstars | 4:0 | (1:0,2:0,1:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Eispiraten Crimmitschau
Tore
Gegentore
Ravensburg Towerstars
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Eispiraten Crimmitschau
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | H | 0:3 | (0:1,0:1,0:1) |
| 21.11.2025 | 19:30 | EC Bad Nauheim | A | 3:2 OT | (1:2,1:0,0:0,1:0) |
| 18.11.2025 | 19:30 | Düsseldorfer EG | A | 2:5 | (0:1,1:2,1:2) |
| 16.11.2025 | 15:00 | EC Kassel Huskies | H | 3:4 SO | (2:2,0:1,1:0,0:0,0:1) |
| 14.11.2025 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 5:2 | (0:1,1:1,4:0) |
| 02.11.2025 | 17:00 | Krefeld Pinguine | A | 4:3 | (1:1,0:1,3:1) |
Ravensburg Towerstars
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 18:30 | Krefeld Pinguine | A | 3:5 | (1:3,1:0,1:2) |
| 21.11.2025 | 20:00 | Bietigheim Steelers | H | 6:3 | (2:1,3:1,1:1) |
| 14.11.2025 | 20:00 | EC Bad Nauheim | H | 3:4 OT | (0:0,1:0,2:3,0:1) |
| 02.11.2025 | 18:30 | EV Landshut | H | 3:4 SO | (1:1,1:1,1:1,0:0,0:1) |
| 31.10.2025 | 20:00 | Eisbären Regensburg | A | 4:0 | (0:0,2:0,2:0) |
| 26.10.2025 | 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | A | 4:0 | (1:0,2:0,1:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)