Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Smith | EPC | ![]() | 41 | FO | R | 30 | 10 | 33 | 43 | 1.43 | +11 | 1 | 0 | 136 | 105 | 56.43 | 63 | |
Tobias Lindberg | EPC | ![]() | 7 | FO | L | 35 | 19 | 17 | 36 | 1.03 | -3 | 8 | 0 | 352 | 379 | 48.15 | 103 | |
Scott Feser | EPC | ![]() | 71 | FO | L | 46 | 16 | 18 | 34 | 0.74 | -6 | 5 | 0 | 99 | 120 | 45.21 | 28 | |
Vincent Saponari | EPC | ![]() | 74 | FO | R | 46 | 10 | 22 | 32 | 0.7 | -22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 60 | 16 | |
Gregory Kreutzer | EPC | ![]() | 55 | DE | L | 52 | 4 | 27 | 31 | 0.6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Ladislav Zikmund | EPC | ![]() | 17 | FO | L | 50 | 12 | 15 | 27 | 0.54 | -17 | 1 | 1 | 29 | 49 | 37.18 | 29 | |
Mirko Sacher | EPC | ![]() | 21 | DE | R | 39 | 6 | 15 | 21 | 0.54 | +3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 47 | |
Rihards Marenis | EPC | ![]() | 29 | FO | L | 21 | 9 | 8 | 17 | 0.81 | -3 | 5 | 0 | 95 | 93 | 50.53 | 66 | |
Denis Shevyrin | EPC | ![]() | 75 | DE | L | 48 | 3 | 13 | 16 | 0.33 | -19 | 0 | 0 | 127 | 134 | 48.66 | 30 | |
Thomas Reichel | EPC | ![]() | 27 | FO | L | 24 | 10 | 5 | 15 | 0.63 | -16 | 3 | 0 | 163 | 188 | 46.44 | 12 | |
Corey Mackin | EPC | ![]() | 81 | FO | L | 14 | 7 | 7 | 14 | 1 | +5 | 1 | 1 | 120 | 112 | 51.72 | 6 | |
Dominic Walsh | EPC | ![]() | 8 | FO | R | 35 | 4 | 9 | 13 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 8 | |
Justin Büsing | EPC | ![]() | 76 | FO | L | 21 | 4 | 6 | 10 | 0.48 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
Tim Lutz | EPC | ![]() | 22 | FO | L | 31 | 4 | 6 | 10 | 0.32 | +1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 | 24 | |
Jerkko Rämö | EPC | ![]() | 44 | DE | L | 25 | 1 | 7 | 8 | 0.32 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Mario Scalzo | EPC | ![]() | 79 | DE | L | 38 | 1 | 6 | 7 | 0.18 | -8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43.75 | 6 | |
Lukas Wagner | EPC | ![]() | 26 | FO | L | 47 | 4 | 2 | 6 | 0.13 | -13 | 1 | 0 | 222 | 236 | 48.47 | 22 | |
Ole Olleff | EPC | ![]() | 15 | DE | L | 36 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | -9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 22 | |
Rayan Bettahar | EPC | ![]() | 51 | DE | L | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | -13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 12 | |
Lois Spitzner | EPC | ![]() | FO | L | 35 | 0 | 4 | 4 | 0.11 | -17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | ||
Felix Thomas | EPC | ![]() | 4 | DE | L | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Zap | EPC | ![]() | 24 | FO | L | 37 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | -12 | 0 | 0 | 33 | 36 | 47.83 | 0 | |
Lucas Böttcher | EPC | ![]() | 19 | FO | L | 47 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | -12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.67 | 6 | |
Alexander Vladelchtchikov | EPC | ![]() | 77 | DE (U21) | R | 32 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Alexander Schmidt | EPC | ![]() | 12 | DE | R | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.05 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 11 | |
Till Michel | EPC | ![]() | 11 | FO (U21) | L | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | -10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 37.04 | 32 | |
Maxim Rausch | EPC | ![]() | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tim-Etienne Werner | EPC | ![]() | 25 | GK | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marat Khaydarov | EPC | ![]() | FO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Christian Schneider | EPC | ![]() | 20 | GK | L | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleg Shilin | EPC | ![]() | 90 | GK | L | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Florian Mnich | EPC | ![]() | 72 | GK | L | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Herrmann | EPC | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nino Kinder | EPC | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen