Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane Fox | DRE | ![]() | 27 | FO | L | 45 | 14 | 37 | 51 | 1.13 | +21 | 3 | 2 | 44 | 35 | 55.7 | 71 | |
Andrew Yogan | DRE | ![]() | 12 | FO | L | 37 | 19 | 24 | 43 | 1.16 | +8 | 5 | 1 | 90 | 78 | 53.57 | 33 | |
Travis Turnbull | DRE | ![]() | 91 | FO | R | 48 | 21 | 19 | 40 | 0.83 | +16 | 3 | 2 | 147 | 139 | 51.4 | 14 | |
Drew LeBlanc | DRE | ![]() | 9 | FO | L | 43 | 9 | 25 | 34 | 0.79 | +11 | 1 | 0 | 356 | 299 | 54.35 | 32 | |
Tomas Andres | DRE | ![]() | 92 | FO | R | 48 | 9 | 23 | 32 | 0.67 | +4 | 2 | 0 | 291 | 323 | 47.39 | 18 | |
David Suvanto | DRE | ![]() | 33 | DE | L | 48 | 9 | 19 | 28 | 0.58 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Simon Karlsson | DRE | ![]() | 24 | DE | R | 42 | 5 | 23 | 28 | 0.67 | +11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
Johan Porsberger | DRE | ![]() | 88 | FO | R | 39 | 12 | 15 | 27 | 0.69 | +3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 16 | |
Tomas Sykora | DRE | ![]() | 74 | FO | L | 40 | 12 | 9 | 21 | 0.53 | +2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 33.33 | 12 | |
Sebastian Gorcik | DRE | ![]() | 47 | FO | L | 34 | 12 | 8 | 20 | 0.59 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Oliver Granz | DRE | ![]() | 23 | DE | L | 45 | 5 | 12 | 17 | 0.38 | +11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
Niklas Postel | DRE | ![]() | 19 | FO | L | 47 | 2 | 11 | 13 | 0.28 | +1 | 0 | 0 | 181 | 239 | 43.1 | 20 | |
Bruno Riedl | DRE | ![]() | 75 | DE | L | 39 | 3 | 9 | 12 | 0.31 | +13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Mitch Wahl | DRE | ![]() | 3 | FO | R | 32 | 5 | 6 | 11 | 0.34 | -1 | 1 | 0 | 164 | 181 | 47.54 | 25 | |
Yannick Drews | DRE | ![]() | 53 | FO | L | 35 | 4 | 6 | 10 | 0.29 | +10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 10 | |
Matthias Pischoff | DRE | ![]() | 20 | FO (U21) | R | 50 | 4 | 6 | 10 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
Tariq Hammond | DRE | ![]() | 25 | DE | L | 42 | 2 | 8 | 10 | 0.24 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Matej Mrazek | DRE | ![]() | 21 | FO | L | 30 | 5 | 4 | 9 | 0.3 | +6 | 1 | 1 | 63 | 66 | 48.84 | 4 | |
Ricardo Hendreschke | DRE | ![]() | 32 | FO | L | 47 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | +3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 8 | |
Arne Uplegger | DRE | ![]() | 77 | DE | L | 30 | 2 | 5 | 7 | 0.23 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Nicolas Schindler | DRE | ![]() | 44 | FO (U21) | L | 52 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | -6 | 0 | 0 | 41 | 54 | 43.16 | 13 | |
Samuel Schindler | DRE | ![]() | 71 | DE (U21) | R | 45 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
David Rundqvist | DRE | ![]() | 63 | FO | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | -1 | 0 | 0 | 22 | 30 | 42.31 | 4 | |
Janick Schwendener | DRE | ![]() | 62 | GK | L | 25 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Friend | DRE | ![]() | 2 | DE | L | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Felix Krüger | DRE | ![]() | 56 | DE | L | 27 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vincent Hessler | DRE | ![]() | 16 | DE | R | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 10 | |
Marvin Berbner | DRE | ![]() | 51 | GK | L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny aus den Birken | DRE | ![]() | 30 | GK | L | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Stocker | DRE | ![]() | 55 | GK | R | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen