Spieltag: 32
Beendet
30.12.23 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Rust | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:58 | 19 | 0 |
| 7 | Spencer Berry | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:41 | 22 | 2 |
| 9 | Ryon Moser | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 21:19 | 28 | 0 |
| 10 | Jackson Cressey | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 21:13 | 26 | 0 |
| 16 | Pascal Zerressen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:21 | 24 | 0 |
| 20 | Niklas Heinzinger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:03 | 21 | 0 |
| 21 | Jack Olin Doremus | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 21:36 | 28 | 0 |
| 25 | Dennis Dietmann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:42 | 16 | 0 |
| 26 | Dominik Lascheit | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:38 | 28 | 0 |
| 28 | Cole MacDonald | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26:02 | 24 | 0 |
| 29 | Alexander Preibisch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:53 | 28 | 0 |
| 41 | Anton Sproll | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:45 | 20 | 0 |
| 42 | Fabjon Kuqi | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:14 | 26 | 4 |
| 77 | Ryker Killins | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:46 | 22 | 0 |
| 79 | Lewis Zerter-Gossage | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20:50 | 27 | 0 |
| 87 | Alex Christian Samusev | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Olafr Schmidt | 60:00 | 34 | 29 | 5 | 85.29% |
| 70 | Leon Doubrawa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Christoph Schmidt | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 08:42 | 14 | 0 |
| 12 | Andrew Yogan | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19:47 | 24 | 0 |
| 13 | Marvin Schmid | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 18:13 | 23 | 0 |
| 18 | Sandro Mayr | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:00 | 10 | 0 |
| 19 | Constantin Ontl | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:06 | 20 | 0 |
| 21 | Tariq Hammond | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:34 | 24 | 0 |
| 22 | Yuma Grimm | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11:05 | 15 | 0 |
| 24 | Lukas Heger | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 15:15 | 20 | 0 |
| 39 | Abbott Girduckis | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:40 | 25 | 0 |
| 43 | Xaver Tippmann | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:36 | 23 | 0 |
| 55 | Jakob Weber | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19:20 | 23 | 0 |
| 69 | Nikola Gajovsky | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:21 | 19 | 0 |
| 72 | André Bühler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:59 | 18 | 2 |
| 74 | Andrew Schembri | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:27 | 22 | 2 |
| 77 | Petr Heider | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:59 | 23 | 0 |
| 78 | Korbinian Schütz | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:44 | 12 | 0 |
| 81 | Kevin Slezak | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:19 | 21 | 2 |
| 86 | Corey Trivino | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 17:53 | 21 | 0 |
| 92 | Patrick Demetz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:53 | 18 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Thomas McCollum | 60:00 | 28 | 27 | 1 | 96.43% |
| 75 | Jonas Neffin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |

