Spieltag: 6
Beendet
29.09.19 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Louis Trattner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Nikolas Linsenmaier | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Georgiy Saakyan | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Sebastian Christmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Christian Neuert | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Christian Bauhof | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Peter Spornberger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Cam Spiro | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Nick Pageau | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Philip Rießle | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Marvin Neher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Jannik Herm | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
43 | Marc Wittfoth | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Scott Allen | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
81 | Christian Billich | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Alexander De Los Rios | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Luke Pither | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 13 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Leon Meder | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Benjamin Meisner | 57:48 | 31 | 28 | 3 | 90.32% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Prommersberger | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
5 | René Schoofs | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Max Lukes | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Benjamin Hüfner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Norman Hauner | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Benjamin Zientek | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Robert Kneisler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Brett Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Alexander Preibisch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
39 | Matt McKnight | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Tim Schüle | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Yannick Wenzel | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Dennis Swinnen | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Chris Owens | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Nicolai Goc | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
94 | Lukas Laub | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Frédérik Cabana | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Stephon Williams | 60:00 | 32 | 30 | 2 | 93.75% |
51 | Cody Brenner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |