Spieltag: 51
Beendet
28.02.20 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Erik Betzold | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Garret Pruden | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Nikolas Linsenmaier | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Georgiy Saakyan | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
12 | Sebastian Christmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Simon Danner | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Peter Spornberger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Cam Spiro | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Nico Kolb | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Tobias Kunz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Nick Pageau | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Philip Rießle | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
43 | Marc Wittfoth | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
81 | Christian Billich | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Alexander De Los Rios | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | Scott Allen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Brett Bulmer | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Luis Benzing | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Benjamin Meisner | 59:53 | 39 | 37 | 2 | 94.87% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Patrick Klöpper | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Maximilian Adam | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Justin Kirsch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Ben Duffy | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Austin Carroll | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Lois Spitzner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Ryon Moser | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Marco Müller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Alexander Karachun | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Nick Walters | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
27 | Eric Valentin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Derek Dinger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
53 | Spencer Humphries | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
70 | Stephan Tramm | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Mario Scalzo | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
86 | Corey Trivino | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Noureddine Bettahar | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Leon Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Gerald Kuhn | 58:53 | 24 | 21 | 3 | 87.5% |