Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Spieler

Spieler Club Nat # G/C Pos GP T A P P/GP +/- FOW FOL FOW% Str. PPT SHT GWG S GR GW
Nick Master FRB USA 89 L F 4 2 2 4 1 0 34 4244.74 4 0 0 0 10 180 84
Sameli Ventelä FRB FIN 7 L D 4 0 4 4 1 +4 0 00 4 0 0 0 6 186 85
Parker Bowles FRB CAN 93 L F 4 2 1 3 0.75 -1 0 00 4 0 0 1 17 185 78
Valentino Klos FRB GER 40 L F 4 1 2 3 0.75 0 17 2441.46 5 0 0 0 6 185 85
Nikolas Linsenmaier FRB GER 9 L F 4 0 3 3 0.75 +2 26 3443.33 2 0 0 0 5 178 85
Christian Billich FRB GER 81 L F 4 2 0 2 0.5 +2 0 00 2 0 0 0 8 175 70
Alexander De Los Rios FRB GER 86 L D 4 1 1 2 0.5 -2 0 00 0 0 0 0 5 172 79
David Makuzki FRB GER 12 L F 4 1 1 2 0.5 +3 0 00 0 0 0 0 3 169 69
Konstantin Bongers FRB GER 17 L F (U21) 4 1 1 2 0.5 +1 0 00 0 0 0 1 2 182 80
Viktor Buchner FRB GER 11 L F 2 1 1 2 1 +3 0 10 0 0 0 0 4 185 87
Simon Danner FRB GER 14 R F 4 0 2 2 0.5 +2 15 1746.88 4 0 0 0 2 184 85
Shawn O'Donnell FRB CAN 71 R F 4 0 2 2 0.5 -3 16 2044.44 2 0 0 0 8 188 92
Alexander Roach FRB GER 44 L D 3 1 0 1 0.33 0 0 00 4 0 0 0 6 195 102
Marvin Neher FRB GER 27 L D 4 1 0 1 0.25 +4 0 00 2 0 0 0 9 186 84
Calvin Pokorny FRB GER 79 R D 3 1 0 1 0.33 -2 0 00 11 0 0 0 5 184 82
Dante Hahn FRB GER 19 R F 3 1 0 1 0.33 -4 0 00 2 0 0 0 9 185 91
Mick Hochreither FRB GER 55 L D 2 0 1 1 0.5 +3 0 00 0 0 0 0 1 192 95
Jesse Roach FRB GER 39 R F 4 0 1 1 0.25 +1 0 10 7 0 0 0 2 195 94
Marcus Gretz FRB GER 88 L D 2 0 1 1 0.5 -3 0 00 2 0 0 0 2 193 99
Philipp Wachter FRB GER 8 L D 2 0 0 0 0 0 0 00 4 0 0 0 1 185 94
Sebastian Hon FRB GER 21 R F 1 0 0 0 0 -1 0 00 0 0 0 0 0 188 87
Ludwig Nirschl FRB GER 73 L F 2 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 177 77
Niclas Hempel FRB GER 61 L D (U21) 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 180 75

Legende

  • Spieler (Spielername)
  • Club (Teamname)
  • Nat (Nationalität)
  • # (Spielernummer) | = keine Lizenz (aktuelle Saison)
  • G/C (Schusshand)
  • GP (Teilgenomme Spiele)
  • T (Tore)
  • A (Assists)
  • P (Punkte)
  • P/GP (Punkte pro Spiel)
  • FOW (FaceOffs Win)
  • FOW (FaceOffs Lost)
  • FOW% (FaceOffs %)
  • Str (Strafen)
  • PPT (Powerplay Tore)
  • SHT (Unterzahl Tore)
  • GWG (Game Winning Goal)
  • GWG (Game Winning Goal)
  • S (Schüsse)
  • GR (Grösse in CM)
  • GW (Gewicht in KG)