Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor Immo | EVL | ![]() | 62 | FO | L | 20 | 11 | 15 | 26 | 1.3 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Trevor Gooch | EVL | ![]() | 72 | FO | L | 18 | 11 | 9 | 20 | 1.11 | +14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71.43 | 12 | |
| Tobias Lindberg | EVL | ![]() | 9 | FO | L | 20 | 9 | 11 | 20 | 1 | +2 | 2 | 0 | 18 | 25 | 41.86 | 4 | |
| David Stieler | EVL | ![]() | 21 | FO | L | 20 | 7 | 9 | 16 | 0.8 | -1 | 5 | 0 | 185 | 154 | 54.57 | 4 | |
| David Elsner | EVL | ![]() | 61 | FO | R | 20 | 4 | 11 | 15 | 0.75 | +10 | 4 | 0 | 8 | 8 | 50 | 10 | |
| Wade Bergman | EVL | ![]() | 48 | DE | L | 20 | 1 | 14 | 15 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Stanislav Dietz | EVL | ![]() | 67 | DE | L | 20 | 3 | 10 | 13 | 0.65 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Jesse Koskenkorva | EVL | ![]() | 51 | FO | L | 18 | 8 | 3 | 11 | 0.61 | +16 | 2 | 0 | 190 | 145 | 56.72 | 8 | |
| Yannick Wenzel | EVL | ![]() | 20 | FO | R | 20 | 5 | 6 | 11 | 0.55 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Tobias Schwarz | EVL | ![]() | 95 | FO (U21) | L | 17 | 5 | 5 | 10 | 0.59 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Martin Has | EVL | ![]() | 77 | DE | R | 19 | 0 | 8 | 8 | 0.42 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Simon Seidl | EVL | ![]() | 17 | FO (U21) | R | 18 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | +3 | 0 | 0 | 21 | 35 | 37.5 | 7 | |
| Dylan Plouffe | EVL | ![]() | 6 | DE | L | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Jakob Mayenschein | EVL | ![]() | 41 | FO | L | 20 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | -3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 66.67 | 14 | |
| Alexander Dersch | EVL | ![]() | 27 | DE | R | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Julian Kornelli | EVL | ![]() | 10 | FO | L | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | +1 | 0 | 0 | 117 | 112 | 51.09 | 4 | |
| Elias Lindner | EVL | ![]() | 44 | DE | L | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Seonwoo Park | EVL | ![]() | 96 | FO | L | 20 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | +1 | 0 | 1 | 73 | 114 | 39.04 | 15 | |
| Andreas Schwarz | EVL | ![]() | 25 | DE | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Stümpel | EVL | ![]() | 93 | FO | L | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Finn Serikow | EVL | ![]() | 8 | DE (U21) | R | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Linus Brandl | EVL | ![]() | 73 | FO (U21) | R | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | +2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 40 | 0 | |
| Pascal Steck | EVL | ![]() | 43 | FO | L | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Scheibengraber | EVL | ![]() | 18 | FO (U21) | R | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Jonas Langmann | EVL | ![]() | 34 | GK | L | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philipp Dietl | EVL | ![]() | 29 | GK | L | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Kurrer | EVL | ![]() | 40 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Gaus | EVL | ![]() | 23 | FO (U21) | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Henter | EVL | ![]() | 30 | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Tabert | EVL | ![]() | 71 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilian Oswald | EVL | ![]() | 22 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen



