Spieltag: 1PO2
Beendet
08.03.24 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Christopher Fischer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 40:57 | 50 | 6 |
20 | Patrick Seifert | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32:22 | 41 | 2 |
91 | Marc El-Sayed | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 27:09 | 41 | 0 |
4 | Kevin Schmidt | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34:28 | 45 | 0 |
21 | Eric Stephan | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 27 | 0 |
9 | Brent Raedeke | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 23 | 16 | 5 | 1 | 34:18 | 45 | 0 |
12 | Cody Sylvester | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28:29 | 43 | 2 |
16 | Christoph Körner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:06 | 38 | 0 |
93 | Julian Lautenschlager | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19:16 | 30 | 0 |
27 | Alexander Dersch | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:07 | 4 | 0 |
82 | Markus Lillich | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:31 | 10 | 0 |
23 | Marius Erk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40:53 | 48 | 2 |
61 | Jordan Hickmott | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30:43 | 42 | 0 |
34 | Pascal Steck | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:21 | 4 | 0 |
29 | Leo Hafenrichter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:45 | 20 | 0 |
2 | Paul Reiner | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
25 | Fabian Herrmann | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30:24 | 35 | 0 |
6 | Tim Coffman | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 19 | 6 | 0 | 33:41 | 39 | 2 |
7 | Max Gerlach | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31:25 | 42 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Niklas Lunemann | 93:08 | 35 | 32 | 3 | 91.43% |
30 | Maximilian Meier | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Toni Ritter | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35:41 | 44 | 0 |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28:43 | 33 | 4 |
22 | Eric Valentin | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5 | 1 | 28:38 | 39 | 0 |
86 | Dominik Bohac | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44:35 | 50 | 2 |
2 | Sebastian Zauner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41:15 | 52 | 2 |
74 | Lukas Valasek | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 19:52 | 29 | 0 |
8 | Kristian Blumenschein | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45:16 | 49 | 0 |
13 | Ilja Fleischmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:10 | 4 | 0 |
7 | Daniel Visner | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
9 | Julian Wäser | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:16 | 4 | 0 |
91 | Roope Mäkitalo | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 24 | 2 | 2 | 39:05 | 40 | 0 |
14 | Louis Anders | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28:38 | 36 | 0 |
23 | Lane Scheidl | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 39:56 | 44 | 0 |
6 | Marlon Braun | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:42 | 12 | 0 |
92 | Jake Coughler | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 35:40 | 39 | 0 |
25 | Christoph Kiefersauer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:20 | 8 | 0 |
20 | Ville Järveläinen | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:54 | 34 | 2 |
26 | Dominik Grafenthin | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22:41 | 33 | 4 |
97 | Matej Leden | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:29 | 3 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Jonas Stettmer | 92:49 | 59 | 57 | 2 | 96.61% |
35 | Matthew Galajda | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |