Spieltag: 38
Beendet
17.01.20 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Erik Betzold | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Garret Pruden | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Nikolas Linsenmaier | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 5 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Georgiy Saakyan | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Peter Spornberger | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Jake Ustorf | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Cam Spiro | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Nico Kolb | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Tobias Kunz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Nick Pageau | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Philip Rießle | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Marvin Neher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Jannik Herm | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
43 | Marc Wittfoth | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Christian Billich | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
86 | Alexander De Los Rios | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Luke Pither | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | 7 | 00:00 | 0 | 2 | |
90 | Scott Allen | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Luis Benzing | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Benjamin Meisner | 60:00 | 47 | 45 | 2 | 95.74% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joel Keussen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Daniel Schwamberger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Darcy Murphy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Luke Nogard | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
19 | Robert Farmer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Philip Kuschel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Jakub Kania | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Thomas Reichel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Ondrej Pozivil | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Jordan George | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
37 | Brad Ross | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 4 | |
58 | Mychal Monteith | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Oliver Granz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
84 | Julius Karrer | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | Mike Hammond | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 7 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Tomas Andres | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Marvin Cüpper | 58:26 | 52 | 49 | 3 | 94.23% |
97 | Niklas Zoschke | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |