Spieltag: 33
Beendet
02.01.24 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tyson McLellan | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 13:18 | 16 | 0 |
10 | Julian Kornelli | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 20:47 | 30 | 2 |
12 | Thomas Brandl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 18:42 | 24 | 0 |
17 | Simon Seidl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:31 | 6 | 0 |
18 | Samir Kharboutli | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:56 | 23 | 0 |
19 | Alex Tonge | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16:55 | 26 | 4 |
20 | Benedikt Brückner | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 20 | 0 |
21 | David Stieler | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 19:09 | 28 | 0 |
22 | Tobias Echtler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:37 | 19 | 0 |
25 | Andreas Schwarz | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 26 | 0 |
28 | John Rogl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:30 | 25 | 0 |
41 | Jakob Mayenschein | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19:37 | 26 | 2 |
42 | Nick Pageau | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:28 | 26 | 2 |
48 | Wade Bergman | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22:41 | 28 | 0 |
63 | Dominik Groß | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:18 | 2 | 0 |
76 | Edwin Schitz | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11:41 | 18 | 0 |
91 | Brett Cameron | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19:14 | 26 | 0 |
96 | David Zucker | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:38 | 23 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jonas Langmann | 60:00 | 26 | 23 | 3 | 88.46% |
61 | Johannes Kurrer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Joshua Rust | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:57 | 20 | 0 |
7 | Spencer Berry | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:32 | 24 | 2 |
9 | Ryon Moser | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 21:58 | 28 | 2 |
10 | Jackson Cressey | F | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 17:07 | 26 | 2 |
16 | Pascal Zerressen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:19 | 30 | 2 |
20 | Niklas Heinzinger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:48 | 27 | 0 |
21 | Jack Olin Doremus | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 10 | 4 | 0 | 23:29 | 27 | 0 |
25 | Dennis Dietmann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:57 | 20 | 0 |
26 | Dominik Lascheit | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:41 | 27 | 0 |
28 | Cole MacDonald | D | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23:39 | 28 | 0 |
29 | Alexander Preibisch | F | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:38 | 28 | 0 |
41 | Anton Sproll | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:05 | 21 | 0 |
42 | Fabjon Kuqi | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21:57 | 27 | 0 |
77 | Ryker Killins | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:08 | 24 | 2 |
79 | Lewis Zerter-Gossage | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:37 | 31 | 0 |
87 | Alex Christian Samusev | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Conner McLeod | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Olafr Schmidt | 58:49 | 40 | 36 | 4 | 90% |
70 | Leon Doubrawa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |