Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Steve HanuschS. Hanusch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 17 | Toni RitterT. Ritter | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Stephane DöringS. Döring | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Roope MäkitaloR. Mäkitalo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 72 | Bennet RoßmyB. Roßmy | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 8 | Peter QuennevilleP. Quenneville | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 5 | Jan BednarJ. Bednar | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Tim DetigT. Detig | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub KaniaJ. Kania | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 74 | Moritz RaabM. Raab | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 61 | Richard MuellerR. Mueller | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Brett CarsonB. Carson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 12 | Eric ValentinE. Valentin | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Marius StöberM. Stöber | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 81 | Ramón SchnetzerR. Schnetzer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Julian WäserJ. Wäser | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Marvin DrothenM. Drothen | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Robin DrothenR. Drothen | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 83 | Adrian GrygielA. Grygiel | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Nils VelmN. Velm | 57:47 | 44 | 41 | 3 | 93.18% |
| 20 | Marian KapicakM. Kapicak | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Tomas SchmidtT. Schmidt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Huba SekesiH. Sekesi | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 4 | Kevin SchmidtK. Schmidt | D | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18 | Tobias WörleT. Wörle | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Fabian HerrmannF. Herrmann | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 89 | Stefan ReiterS. Reiter | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Marc El-SayedM. El-Sayed | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Leon KöhlerL. Köhler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Taylor VauseT. Vause | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 61 | Jordan HickmottJ. Hickmott | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 71 | Tristan KeckT. Keck | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Eric StephanE. Stephan | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 36 | Jerry PollastroneJ. Pollastrone | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 98 | Nikonor DobryskinN. Dobryskin | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Robin Van CalsterR. Van Calster | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Leo HafenrichterL. Hafenrichter | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel KetterD. Ketter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 81 | Andrej BiresA. Bires | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix BickF. Bick | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Philipp MaurerP. Maurer | 60:00 | 35 | 33 | 2 | 94.29% |