Spieltag: 42
Beendet
28.01.24 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Zauner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16:52 | 23 | 0 |
6 | Marlon Braun | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:35 | 19 | 0 |
7 | Daniel Visner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:18 | 7 | 0 |
8 | Kristian Blumenschein | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25:18 | 25 | 0 |
9 | Julian Wäser | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:24 | 6 | 0 |
13 | Ilja Fleischmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:05 | 8 | 0 |
14 | Louis Anders | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:11 | 18 | 0 |
17 | Toni Ritter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:53 | 24 | 0 |
18 | Rio Kaiser | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:39 | 14 | 0 |
20 | Ville Järveläinen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:11 | 22 | 0 |
22 | Eric Valentin | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 18:48 | 25 | 2 |
23 | Lane Scheidl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:47 | 25 | 0 |
25 | Christoph Kiefersauer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:45 | 18 | 0 |
27 | Sam Ruopp | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:50 | 26 | 0 |
28 | Justin van der Ven | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:17 | 8 | 0 |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:33 | 26 | 0 |
74 | Lukas Valasek | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13:37 | 19 | 0 |
91 | Roope Mäkitalo | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 22:29 | 26 | 0 |
92 | Jake Coughler | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20:53 | 26 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Nikita Quapp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Matthew Galajda | 60:00 | 27 | 27 | 0 | 100% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Julian Kornelli | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 18:42 | 24 | 4 |
12 | Thomas Brandl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15:06 | 18 | 0 |
19 | Alex Tonge | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:54 | 21 | 2 |
20 | Benedikt Brückner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:24 | 18 | 0 |
21 | David Stieler | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 22:02 | 23 | 0 |
22 | Tobias Echtler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:47 | 21 | 0 |
23 | Benjamin Zientek | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:59 | 24 | 0 |
25 | Andreas Schwarz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:46 | 25 | 0 |
28 | John Rogl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:03 | 23 | 0 |
42 | Nick Pageau | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:24 | 25 | 0 |
48 | Wade Bergman | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:55 | 21 | 0 |
51 | Jesse Koskenkorva | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 21:55 | 26 | 0 |
73 | Linus Brandl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02:52 | 5 | 0 |
76 | Edwin Schitz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:18 | 19 | 0 |
91 | Brett Cameron | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25:51 | 28 | 0 |
95 | Tobias Schwarz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:24 | 6 | 2 |
96 | David Zucker | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:32 | 23 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Philipp Dietl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Sebastian Vogl | 56:47 | 25 | 24 | 1 | 96% |