Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Julian EichingerJ. Eichinger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 67 | Tim SezemskyT. Sezemsky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 41 | Sam HerrS. Herr | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 57 | Charlie SaraultC. Sarault | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Josh MacDonaldJ. MacDonald | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 14 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 87 | Fabian DietzF. Dietz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Oliver GranzO. Granz | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Nickolas LattaN. Latta | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Florin KettererF. Ketterer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 76 | Denis PfaffengutD. Pfaffengut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Vincent HesslerV. Hessler | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 75 | Marvin FeiglM. Feigl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 74 | Louis LattaL. Latta | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 93 | Luigi CalceL. Calce | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 27 | Tim GorgenländerT. Gorgenländer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Robin DrothenR. Drothen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 8 | Daniel SchwaigerD. Schwaiger | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Maximilian HadraschekM. Hadraschek | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas LangmannJ. Langmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Jonas StettmerJ. Stettmer | 65:00 | 29 | 28 | 1 | 96.55% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Christian KretschmannC. Kretschmann | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 71 | Sami BlomqvistS. Blomqvist | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 41 | Dani BindelsD. Bindels | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 20 | Ville JärveläinenV. Järveläinen | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Lubor PokovicL. Pokovic | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 50 | Lukas SlavetinskyL. Slavetinsky | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 51 | Philippe CornetP. Cornet | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | Patrick KurzP. Kurz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 74 | Petteri NikkiläP. Nikkilä | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 6 | Paul FabianP. Fabian | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Dennis DietmannD. Dietmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Travis EwanykT. Ewanyk | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 3 | Leon SchusterL. Schuster | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Moritz RaabM. Raab | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18 | Jesse RoachJ. Roach | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Eric StephanE. Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 73 | Tobias MeierT. Meier | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Olafr SchmidtO. Schmidt | 65:00 | 32 | 31 | 1 | 96.88% |
| 30 | Lukas SteinhauerL. Steinhauer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |