Spieltag: 43
Beendet
03.02.23 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Daniel Schwaiger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Robin Drothen | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Pawel Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Nickolas Latta | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 17 | Marvin Drothen | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 21 | Vincent Hessler | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 7 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Oliver Granz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 41 | Sam Herr | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Charlie Sarault | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 67 | Tim Sezemsky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 74 | Louis Latta | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 75 | Marvin Feigl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 76 | Denis Pfaffengut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 77 | Robbie Czarnik | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Josh MacDonald | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 87 | Fabian Dietz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 93 | Luigi Calce | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Stettmer | 60:00 | 34 | 30 | 4 | 88.24% |
| 83 | Nikita Manuilov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nick Walters | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 4 | Felix Thomas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 7 | Tyler Gron | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 8 | Dominic Walsh | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Filip Reisnecker | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Ole Olleff | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 17 | Mathieu Lemay | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Lucas Böttcher | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Willy Rudert | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 26 | Timo Gams | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Patrick Pohl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 37 | Alexis D`Aoust | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 44 | Taylor Doherty | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 53 | Maxim Rausch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 71 | Scott Feser | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 79 | Mario Scalzo | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Henri Kanninen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Christian Schneider | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Ilya Sharipov | 60:00 | 26 | 26 | 0 | 100% |

