Spieltag: 14
Beendet
27.10.23 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christoph Schmidt | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:45 | 11 | 0 |
9 | Richard Divis | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:13 | 20 | 0 |
10 | Tomas Schwamberger | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16:44 | 19 | 0 |
12 | Andrew Yogan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19:47 | 20 | 0 |
13 | Marvin Schmid | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16:24 | 21 | 0 |
18 | Sandro Mayr | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:45 | 19 | 0 |
19 | Constantin Ontl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:42 | 15 | 0 |
21 | Tariq Hammond | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23:18 | 27 | 0 |
24 | Lukas Heger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11:27 | 14 | 0 |
39 | Abbott Girduckis | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21:44 | 23 | 0 |
58 | Lucas Flade | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 19 | 0 |
69 | Nikola Gajovsky | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 19:03 | 21 | 0 |
74 | Andrew Schembri | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:42 | 19 | 2 |
77 | Petr Heider | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:05 | 23 | 0 |
78 | Korbinian Schütz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:06 | 23 | 2 |
81 | Kevin Slezak | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:05 | 10 | 0 |
86 | Corey Trivino | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 17:13 | 20 | 2 |
92 | Patrick Demetz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:51 | 23 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Thomas McCollum | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Jonas Neffin | 59:45 | 37 | 34 | 3 | 91.89% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joel Keussen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22:52 | 23 | 0 |
8 | Oleg Leon Tschwanow | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 08:34 | 10 | 0 |
11 | Jake Weidner | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 19:30 | 24 | 0 |
17 | Joel Lowry | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:14 | 23 | 0 |
22 | Marco Müller | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:28 | 14 | 0 |
24 | Alec Ahlroth | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 14:48 | 17 | 0 |
26 | Yannik Valenti | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:41 | 18 | 0 |
36 | Pierre Preto | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:49 | 17 | 0 |
45 | Carson McMillan | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 17:19 | 23 | 2 |
47 | Andrew Bodnarchuk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:08 | 23 | 2 |
49 | Steven Seigo | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19:43 | 21 | 0 |
53 | Connor Korte | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:55 | 11 | 0 |
55 | Samuel Dotter | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:07 | 11 | 4 |
63 | Maximilian Faber | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20:25 | 24 | 0 |
66 | Darren Mieszkowski | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:18 | 20 | 0 |
71 | Tristan Keck | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16:54 | 20 | 0 |
84 | Louis Brune | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:44 | 18 | 0 |
89 | Hans Detsch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:26 | 11 | 0 |
95 | Markus Freis | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:03 | 20 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brandon Maxwell | 60:00 | 32 | 31 | 1 | 96.88% |
38 | Kristian Hufsky | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |