Spieltag: 14
Beendet
25.10.24 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Andreas Schwarz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23:24 | 30 | 0 |
28 | John Rogl | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:30 | 28 | 0 |
8 | Benjamin Zientek | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:23 | 20 | 0 |
21 | David Stieler | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18:59 | 28 | 0 |
48 | Wade Bergman | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 27 | 2 |
96 | David Zucker | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12:58 | 19 | 0 |
20 | Yannick Wenzel | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:04 | 17 | 0 |
10 | Julian Kornelli | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:51 | 18 | 0 |
5 | Robert Kneisler | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 15:14 | 19 | 0 |
24 | Nick Pageau | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26:58 | 29 | 0 |
22 | Tobias Echtler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:26 | 25 | 0 |
6 | Michael Reich | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 09:07 | 14 | 0 |
9 | Robin Drothen | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:27 | 5 | 0 |
62 | Tor Immo | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:31 | 26 | 2 |
19 | Jack Olin Doremus | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 15:59 | 22 | 0 |
17 | Simon Seidl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:03 | 14 | 2 |
95 | Tobias Schwarz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:17 | 11 | 0 |
73 | Linus Brandl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10:42 | 16 | 0 |
91 | Blake Bennett | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17:10 | 21 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jonas Langmann | 60:00 | 33 | 29 | 4 | 87.88% |
29 | Philipp Dietl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Toni Ritter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 09:48 | 17 | 0 |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:11 | 24 | 0 |
22 | Eric Valentin | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 09:50 | 15 | 0 |
11 | Charlie Jahnke | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 18:23 | 23 | 0 |
2 | Sebastian Zauner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:23 | 22 | 0 |
34 | Alexander Dosch | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17:01 | 25 | 0 |
78 | Michael Bartuli | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:08 | 17 | 0 |
91 | Roope Mäkitalo | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 10 | 1 | 0 | 22:38 | 24 | 0 |
23 | Lane Scheidl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:23 | 23 | 0 |
5 | Nils Elten | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:38 | 24 | 0 |
37 | Lewis Zerter-Gossage | F | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20:51 | 25 | 0 |
6 | Marlon Braun | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:40 | 21 | 0 |
18 | Rio Kaiser | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 08:42 | 13 | 0 |
97 | Matej Leden | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:49 | 17 | 0 |
58 | Jérémy Beaudry | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24:18 | 28 | 0 |
14 | Louis Anders | F | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 09:55 | 15 | 0 |
7 | Dylan Plouffe | D | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:32 | 27 | 0 |
63 | Jordan Taupert | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 23 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Daniel Filimonow | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Anthony Morrone | 58:38 | 25 | 20 | 5 | 80% |