Torhüter
# | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fießinger | ESV | 30 | GK | L | 52 | 46 | 2728:56 | 21 | 23 | 2 | 126 | 2.77 | 1485 | 1359 | 91.52 | ||
Felix Bick | KEV | 31 | GK | L | 47 | 43 | 2555:13 | 22 | 21 | 3 | 102 | 2.4 | 1449 | 1347 | 92.96 | ||
Ilya Sharipov | RVT | 43 | GK | L | 51 | 42 | 2456:56 | 19 | 22 | 4 | 100 | 2.44 | 1146 | 1046 | 91.27 | ||
Thomas McCollum | EBR | 33 | GK | L | 51 | 41 | 2423:43 | 25 | 15 | 3 | 103 | 2.55 | 1339 | 1236 | 92.31 | ||
Niklas Lunemann | ECN | 72 | GK | L | 51 | 38 | 2290:29 | 22 | 16 | 1 | 118 | 3.09 | 1278 | 1160 | 90.77 | ||
Olafr Schmidt | SCB | 35 | GK | L | 51 | 38 | 2249:05 | 12 | 25 | 3 | 134 | 3.57 | 1254 | 1120 | 89.31 | ||
Michael Bitzer | SEL | 1 | GK | L | 43 | 37 | 2141:42 | 13 | 20 | 2 | 105 | 2.94 | 1322 | 1217 | 92.06 | ||
Jonas Langmann | EVL | 34 | GK | L | 42 | 37 | 2139:05 | 20 | 15 | 3 | 83 | 2.33 | 1002 | 919 | 91.72 | ||
Brandon Maxwell | ECK | 31 | GK | L | 36 | 31 | 1821:51 | 20 | 10 | 1 | 71 | 2.34 | 782 | 711 | 90.92 | ||
Tomas Pöpperle | SBR | 24 | GK | L | 36 | 32 | 1811:51 | 16 | 15 | 0 | 93 | 3.08 | 964 | 871 | 90.35 | ||
Janick Schwendener | DRE | 62 | GK | L | 43 | 32 | 1794:47 | 15 | 15 | 0 | 84 | 2.81 | 793 | 709 | 89.41 | ||
Oleg Shilin | EPC | 90 | GK | L | 34 | 30 | 1737:34 | 16 | 13 | 2 | 68 | 2.35 | 931 | 863 | 92.7 | ||
Nikita Quapp | LFX | 33 | GK | L | 38 | 26 | 1526:43 | 11 | 14 | 0 | 67 | 2.63 | 836 | 769 | 91.99 | ||
Christian Schneider | EPC | 20 | GK | L | 50 | 25 | 1353:54 | 12 | 10 | 0 | 71 | 3.15 | 715 | 644 | 90.07 | ||
Patrik Cerveny | FRB | 64 | GK | L | 18 | 18 | 1087:48 | 13 | 5 | 0 | 43 | 2.37 | 550 | 507 | 92.18 | ||
David Zabolotny | FRB | 72 | GK | L | 44 | 19 | 1058:59 | 7 | 10 | 1 | 61 | 3.46 | 557 | 496 | 89.05 | ||
Luis Benzing | FRB | 30 | GK | L | 44 | 18 | 998:54 | 5 | 12 | 0 | 52 | 3.12 | 474 | 422 | 89.03 | ||
Philipp Maurer | ECK | 33 | GK | R | 35 | 17 | 908:47 | 10 | 5 | 3 | 36 | 2.38 | 404 | 368 | 91.09 | ||
Leon Doubrawa | SCB | 70 | GK | L | 47 | 16 | 859:32 | 5 | 10 | 0 | 55 | 3.84 | 458 | 403 | 87.99 | ||
Matthew Galajda | LFX | 35 | GK | L | 19 | 14 | 853:11 | 5 | 9 | 2 | 28 | 1.97 | 429 | 401 | 93.47 | ||
Maximilian Meier | ECN | 30 | GK | L | 51 | 14 | 836:07 | 5 | 9 | 1 | 50 | 3.59 | 484 | 434 | 89.67 | ||
Christopher Kolarz | SBR | 67 | GK | L | 44 | 14 | 783:12 | 5 | 7 | 0 | 47 | 3.6 | 379 | 332 | 87.6 | ||
Jonas Stettmer | LFX | 72 | GK | L | 13 | 13 | 777:42 | 9 | 4 | 2 | 20 | 1.54 | 478 | 458 | 95.82 | ||
Michel Weidekamp | SEL | 27 | GK | L | 29 | 14 | 772:31 | 7 | 7 | 0 | 36 | 2.8 | 464 | 428 | 92.24 | ||
Danny aus den Birken | DRE | 30 | GK | L | 14 | 13 | 772:18 | 6 | 7 | 3 | 27 | 2.1 | 372 | 345 | 92.74 | ||
Sebastian Vogl | EVL | 52 | GK | L | 28 | 13 | 752:08 | 7 | 6 | 0 | 32 | 2.55 | 373 | 341 | 91.42 | ||
Jonas Neffin | EBR | 75 | GK | L | 50 | 12 | 696:15 | 6 | 5 | 0 | 35 | 3.02 | 416 | 381 | 91.59 | ||
Nico Pertuch | RVT | 30 | GK | L | 46 | 13 | 671:42 | 6 | 5 | 0 | 31 | 2.77 | 312 | 281 | 90.06 | ||
Pascal Seidel | DRE | 73 | GK | L | 46 | 12 | 561:52 | 2 | 7 | 0 | 29 | 3.1 | 305 | 276 | 90.49 | ||
Rihards Babulis | ESV | 31 | GK | L | 42 | 9 | 420:57 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2.85 | 233 | 213 | 91.42 | ||
Kristian Hufsky | ECK | 38 | GK | L | 30 | 7 | 336:31 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2.32 | 134 | 121 | 90.3 | ||
Matthias Bittner | KEV | 35 | GK | L | 26 | 6 | 334:53 | 2 | 3 | 0 | 17 | 3.05 | 197 | 180 | 91.37 | ||
Oskar Autio | SBR | 35 | GK | L | 5 | 5 | 308:11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2.14 | 149 | 138 | 92.62 | ||
Philipp Dietl | EVL | 29 | GK | L | 27 | 6 | 263:45 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2.05 | 112 | 103 | 91.96 | ||
Ilya Andryukhov | SEL | 97 | GK | L | 7 | 4 | 242:52 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3.46 | 150 | 136 | 90.67 | ||
Patrik Mühlberger | SBR | 65 | GK | R | 15 | 4 | 237:49 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3.03 | 130 | 118 | 90.77 | ||
Hendrik Hane | KEV | 32 | GK | L | 3 | 3 | 180:06 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2.67 | 86 | 78 | 90.7 | ||
Julius Schulte | KEV | 30 | GK | L | 28 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 37 | 94.87 | ||
Alexander Pankraz | ECK | 30 | GK | R | 2 | 1 | 58:05 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 18 | 15 | 83.33 | ||
Fabian Hegmann | EPC | 40 | GK | 5 | 1 | 45:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.65 | 26 | 24 | 92.31 | |||
Justin Spiewok | SEL | 33 | GK | L | 13 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nick Jordan Vieregge | DRE | 29 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nico Zimmermann | SEL | 29 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yannic Schulze | EPC | 30 | GK | L | 15 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nico Wiens | RVT | 33 | GK | L | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keanu Salmik | ESV | 72 | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tommi Steffen | LFX | 1 | GK | L | 25 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Wieber | ECK | 21 | GK | R | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paul Stocker | SBR | 31 | GK | R | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stephan Steinke | LFX | 30 | GK | L | 11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasse Roelofsen | SEL | 28 | GK | L | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janis Klappert | ECN | 33 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nick Neufeld | DRE | 39 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fabio Marx | EBR | 29 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conner McLeod | SCB | 34 | GK | L | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johannes Kurrer | EVL | 30 | GK | L | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Kubik | EBR | 37 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shotout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt