Spieltag: 37
Beendet
20.11.24 16:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Travis Turnbull | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20:18 | 26 | 0 |
19 | Niklas Postel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15:06 | 22 | 0 |
27 | Dane Fox | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:05 | 28 | 0 |
23 | Oliver Granz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:54 | 25 | 0 |
24 | Simon Karlsson | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23:54 | 28 | 2 |
33 | David Suvanto | D | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:53 | 29 | 0 |
92 | Tomas Andres | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 22:32 | 27 | 0 |
3 | Mitch Wahl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 12 | 2 | 1 | 18:57 | 24 | 2 |
75 | Bruno Riedl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:10 | 22 | 2 |
21 | Matej Mrazek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:27 | 16 | 2 |
88 | Johan Porsberger | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:16 | 25 | 0 |
47 | Sebastian Gorcik | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 26 | 0 |
20 | Matthias Pischoff | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:08 | 8 | 0 |
44 | Nicolas Schindler | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:20 | 9 | 0 |
71 | Samuel Schindler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:27 | 6 | 0 |
25 | Tariq Hammond | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:58 | 25 | 0 |
12 | Andrew Yogan | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 22:32 | 27 | 0 |
9 | Drew LeBlanc | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 09:13 | 11 | 0 |
56 | Felix Krüger | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:16 | 7 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Danny aus den Birken | 65:00 | 34 | 30 | 4 | 88.24% |
51 | Marvin Berbner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:17 | 24 | 2 |
63 | Maximilian Faber | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23:38 | 29 | 2 |
89 | Hans Detsch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 20 | 2 |
55 | Tim Bender | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:14 | 27 | 2 |
11 | Jake Weidner | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 18:41 | 27 | 0 |
66 | Darren Mieszkowski | F | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:48 | 22 | 0 |
26 | Yannik Valenti | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:53 | 23 | 0 |
47 | Andrew Bodnarchuk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:29 | 29 | 0 |
81 | Ryan Olsen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:36 | 25 | 0 |
8 | Oleg Leon Tschwanow | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:26 | 11 | 0 |
65 | Hunter Garlent | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 22:50 | 26 | 0 |
71 | Tristan Keck | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25:56 | 31 | 0 |
24 | Alec Ahlroth | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 06:46 | 11 | 0 |
34 | Clemens Sager | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 05:06 | 8 | 0 |
91 | Dominic Turgeon | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 1 | 20:52 | 30 | 0 |
29 | Brandon Cutler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:21 | 25 | 0 |
82 | Marc-Olivier Duquette | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:10 | 21 | 0 |
5 | Christian Schiling | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04 | 3 | 0 |
96 | Simon Thiel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:34 | 19 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Philipp Maurer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Brandon Maxwell | 63:24 | 31 | 27 | 4 | 87.1% |