Finale
Beendet
24.04.26 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tyler Benson | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:46 | 26 | 0 |
| 91 | Dominic Turgeon | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 17:57 | 26 | 0 |
| 65 | Hunter Garlent | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 21:44 | 27 | 0 |
| 15 | Luca Münzenberger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:24 | 22 | 0 |
| 4 | Bode Wilde | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:10 | 25 | 0 |
| 71 | Tristan Keck | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:13 | 25 | 0 |
| 44 | Mitchell Hoelscher | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:39 | 23 | 0 |
| 66 | Darren Mieszkowski | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:02 | 28 | 0 |
| 89 | Hans Detsch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:17 | 20 | 0 |
| 97 | Simon Schütz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:34 | 19 | 0 |
| 11 | Jake Weidner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17:42 | 25 | 0 |
| 18 | Laurin Braun | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22:25 | 28 | 0 |
| 26 | Yannik Valenti | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14:05 | 19 | 0 |
| 55 | Tim Bender | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:29 | 23 | 0 |
| 22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:21 | 23 | 0 |
| 27 | Michael Bartuli | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:06 | 5 | 0 |
| 12 | Maciej Rutkowski | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:03 | 8 | 2 |
| 6 | Manuel Schams | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Ben Stadler | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03 | 1 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Philipp Maurer | 59:52 | 29 | 25 | 4 | 86.21% |
| 90 | Oleg Shilin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Philip Gogulla | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17:29 | 24 | 0 |
| 37 | Max Newton | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 19:40 | 26 | 2 |
| 91 | Roope Mäkitalo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 09:14 | 13 | 0 |
| 15 | Erik Buschmann | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:34 | 29 | 2 |
| 55 | Davis Vandane | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26:01 | 29 | 0 |
| 27 | C.J. , Clint Joseph Suess | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24:18 | 26 | 0 |
| 11 | Jonathan Matsumoto | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 2 | 18:47 | 27 | 2 |
| 26 | Daniel Bruch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:11 | 26 | 0 |
| 77 | Mick Köhler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:22 | 14 | 0 |
| 44 | Zack Dybowski | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20:57 | 27 | 0 |
| 9 | Marcel Müller | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:05 | 20 | 0 |
| 89 | Mark Zengerle | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 19 | 0 |
| 29 | David Cerny | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12:57 | 20 | 0 |
| 22 | Oliver Mebus | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:05 | 24 | 0 |
| 56 | Leonhard Korus | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:54 | 26 | 0 |
| 38 | Tim Schütz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:19 | 3 | 0 |
| 90 | Adam Payerl | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 19:49 | 25 | 0 |
| 67 | Maximilian Hops | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:09 | 3 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix Bick | 60:00 | 21 | 19 | 2 | 90.48% |
| 73 | Ole Blumenkamp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |