Spieltag: 30
Beendet
26.12.22 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tyson McLellan | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | 8 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Julian Kornelli | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Thomas Brandl | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Markus Eberhardt | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Jack Olin Doremus | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Benedikt Brückner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Simon Stowasser | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Andreas Schwarz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Alexander Dersch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Fabian Baßler | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Jakob Mayenschein | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
42 | Nick Pageau | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Marco Pfleger | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
77 | Jan Pavlu | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Maximilian Forster | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
89 | Lukas Mühlbauer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Bastian Eckl | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Luka Gracnar | 60:00 | 28 | 25 | 3 | 89.29% |
52 | Sebastian Vogl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Noah Dunham | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Justin Kirsch | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Jeremy Williams | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
19 | Stefan Della Rovere | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Maximilian Leitner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
24 | Corey Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Kenney Morrison | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
46 | Moritz Elias | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | August von Ungern-Sternberg | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
58 | Christopher Fischer | D | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
69 | Julius Ramoser | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
75 | Luke Volkmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | River Rymsha | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
84 | Malte Krenzlin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 | Alexander Tonge | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Julian Lautenschlager | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 11 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Philipp Preto | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
93 | Ralf Rollinger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Florian Mnich | 59:02 | 20 | 16 | 4 | 80% |
97 | Ilya Andryukhov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |