Spieltag: 21
Beendet
24.11.19 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brock Maschmeyer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 4 | |
6 | Kevin Maginot | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Jan Pavlu | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Derek Damon | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Dylan Wruck | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Tobias Möller | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Tim Miller | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Stefan Della Rovere | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Jan-Luca Schumacher | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Alexander Nikiforuk | F | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
24 | Corey Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Yannik Valenti | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Ian Brady | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Samuel Soramies | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Pierre Rosa Preto | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 | Marcus Götz | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Bryce Gervais | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Davis Koch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthias Nemec | 60:00 | 35 | 32 | 3 | 91.43% |
33 | Tom Schickedanz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Patrick Klöpper | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
8 | Nathan Burns | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Justin Kirsch | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Michael Christ | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Denis Shevyrin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
16 | Ben Duffy | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Austin Carroll | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Lois Spitzner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Alexander Karachun | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Eric Valentin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Derek Dinger | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
53 | Spencer Humphries | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Richard Mueller | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
70 | Stephan Tramm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
78 | Alexander Heinrich | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
86 | Corey Trivino | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Noureddine Bettahar | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Leon Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Gerald Kuhn | 59:17 | 29 | 25 | 4 | 86.21% |