Spieltag: 45
Beendet
13.02.22 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Martin Hlozek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Pawel Dronia | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Vincenz Mayer | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
18 | Enrico Henriquez Morales | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 14 | 1 | 00:00 | 0 | 25 | |
19 | Josh MacDonald | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Vincent Hessler | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Sam Herr | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 00:00 | 0 | 2 | |
47 | James Bettauer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 4 | |
50 | Louis Brune | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
57 | Charlie Sarault | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
67 | Tim Sezemsky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
76 | Denis Pfaffengut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Andreas Driendl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
87 | Fabian Dietz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Julian Eichinger | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
96 | David Zucker | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jonas Langmann | 60:00 | 36 | 35 | 1 | 97.22% |
39 | Enrico Salvarani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joel Keussen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Brett Cameron | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 25 | |
15 | Denis Shevyrin | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 12 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Joel Broda | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Lois Spitzner | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Marco Müller | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Oliver Granz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
28 | Paul Kranz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
43 | Fabian Ribnitzky | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
62 | Dieter Orendorz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
70 | Stephan Tramm | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Maxim Rausch | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
72 | Tim Lucca Krüger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Mitch Wahl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 22 | |
89 | Hans Detsch | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
92 | Troy Rutkowski | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Lukas Laub | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
95 | Jamie MacQueen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jonas Neffin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Gerald Kuhn | 59:29 | 37 | 33 | 4 | 89.19% |