Spieltag: 45
Beendet
13.02.22 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mauriz Silbermann | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
6 | Leon Lilik | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Brett Thompson | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 6 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Florian Ondruschka | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Nick Walters | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Lukas Klughardt | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Nick Miglio | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
50 | Lukas Slavetinsky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
51 | Amadeus Egger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
52 | Max Gimmel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
67 | Lars Reuß | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
69 | Robert Hechtl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Philip Woltmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 | Daniel Schwamberger | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
90 | Jan Hammerbauer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 4 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
91 | Steven Deeg | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
93 | Lukas Vantuch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Bitzer | 58:49 | 32 | 29 | 3 | 90.63% |
27 | Michel Weidekamp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brock Maschmeyer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
5 | Moritz Wirth | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
8 | Noah Dunham | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Justin Kirsch | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Arkadiusz Dziambor | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Jeremy Williams | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
19 | Stefan Della Rovere | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
22 | Luca Tosto | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Corey Mapes | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
26 | Judd Blackwater | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Kenney Morrison | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Valentino Klos | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
52 | Karl Fabricius | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
58 | Christopher Fischer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
75 | Luke Volkmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Julian Lautenschlager | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Philipp Preto | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 6 | |
93 | Moritz Elias | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Simon Thiel | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Ganz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Ilya Andryukhov | 60:00 | 42 | 41 | 1 | 97.62% |