Spieltag: 20
Beendet
30.11.25 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lukas Laub | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:21 | 20 | 0 |
| 93 | Luigi Calce | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 16:59 | 24 | 2 |
| 63 | Jordan Taupert | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:05 | 25 | 0 |
| 60 | Shane Hanna | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:06 | 25 | 0 |
| 14 | Dominik Tiffels | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:21 | 26 | 0 |
| 71 | Scott Feser | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21:51 | 28 | 0 |
| 12 | C.J. Stretch | F | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 18:30 | 26 | 2 |
| 3 | Teemu Pulkkinen | F | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17:04 | 21 | 0 |
| 48 | Maximilian Adam | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19:37 | 26 | 4 |
| 98 | Maximilian Vollmayer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 22 | 0 |
| 18 | Sebastian Zwickl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:30 | 14 | 0 |
| 37 | Lewis Zerter-Gossage | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 18:25 | 27 | 2 |
| 21 | Ville Järveläinen | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:18 | 15 | 0 |
| 28 | Dominik Kolb | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:16 | 19 | 2 |
| 2 | Joel Keussen | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18:51 | 28 | 2 |
| 87 | Fabian Dietz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12:50 | 20 | 0 |
| 10 | Michael Musin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 05:05 | 10 | 0 |
| 19 | Johannes Achatz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 06:04 | 9 | 0 |
| 26 | Lars Bosecker | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | 17 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Oskar Autio | 60:00 | 24 | 22 | 2 | 91.67% |
| 32 | Anton Röckl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lane Scheidl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20:37 | 26 | 0 |
| 11 | Charlie Jahnke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 23:42 | 28 | 0 |
| 34 | Alexander Dosch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:24 | 26 | 0 |
| 7 | Kyle Havlena | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:16 | 27 | 4 |
| 19 | Tim Sezemsky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:47 | 23 | 0 |
| 10 | Georgiy Saakyan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:01 | 23 | 0 |
| 67 | Tom Knobloch | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 16:15 | 24 | 2 |
| 17 | Alexis D`Aoust | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:09 | 21 | 0 |
| 18 | Moritz Kretzschmar | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:11 | 22 | 4 |
| 27 | Eric Hjorth | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:13 | 28 | 0 |
| 26 | Christopher Theodore | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:41 | 21 | 0 |
| 25 | Lennard Nieleck | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 20:16 | 26 | 0 |
| 71 | Clarke Breitkreuz | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:25 | 26 | 0 |
| 42 | Tim Heyter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:47 | 21 | 0 |
| 95 | Markus Freis | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:11 | 19 | 2 |
| 38 | Simon Stowasser | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:44 | 11 | 0 |
| 13 | Hannu Tripcke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:31 | 9 | 0 |
| 6 | Marlon Braun | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:46 | 10 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Lennart Neiße | 60:00 | 46 | 42 | 4 | 91.3% |
| 31 | Anthony Morrone | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |