Spieltag: 11
Beendet
15.10.23 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Rust | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:02 | 3 | 0 |
| 7 | Spencer Berry | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:11 | 17 | 0 |
| 8 | Guillaume Naud | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 18:28 | 23 | 0 |
| 9 | Ryon Moser | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:23 | 21 | 0 |
| 10 | Jackson Cressey | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19:53 | 25 | 0 |
| 16 | Pascal Zerressen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:33 | 18 | 4 |
| 20 | Niklas Heinzinger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:34 | 21 | 2 |
| 21 | Jack Olin Doremus | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 21:21 | 24 | 2 |
| 25 | Dennis Dietmann | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:35 | 5 | 0 |
| 26 | Dominik Lascheit | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:39 | 19 | 0 |
| 28 | Cole MacDonald | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24:10 | 20 | 0 |
| 29 | Alexander Preibisch | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:01 | 22 | 0 |
| 42 | Fabjon Kuqi | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:44 | 20 | 0 |
| 76 | Arkadiusz Dziambor | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:32 | 20 | 0 |
| 77 | Ryker Killins | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:08 | 23 | 0 |
| 79 | Lewis Zerter-Gossage | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:13 | 26 | 0 |
| 87 | Alex Christian Samusev | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:10 | 4 | 0 |
| 94 | Brett Welychka | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 22:24 | 25 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Olafr Schmidt | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Leon Doubrawa | 60:14 | 39 | 35 | 4 | 89.74% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pawel Dronia | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17:58 | 22 | 0 |
| 14 | Nickolas Latta | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17:58 | 20 | 0 |
| 16 | Florin Ketterer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:13 | 23 | 0 |
| 18 | Noah Dunham | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:04 | 13 | 0 |
| 21 | Matt Alfaro | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 17:11 | 23 | 0 |
| 23 | Oliver Granz | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:42 | 26 | 2 |
| 32 | Ralf Rollinger | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13:43 | 17 | 0 |
| 41 | Sam Herr | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:08 | 22 | 2 |
| 57 | Charlie Sarault | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:34 | 22 | 0 |
| 67 | Tim Sezemsky | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 07:22 | 10 | 0 |
| 70 | Maximilian Hadraschek | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:01 | 18 | 0 |
| 72 | Niklas Hübner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:27 | 13 | 0 |
| 74 | Louis Latta | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:42 | 14 | 2 |
| 76 | Denis Pfaffengut | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 19 | 0 |
| 77 | Robbie Czarnik | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21:04 | 23 | 0 |
| 87 | Fabian Dietz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:58 | 21 | 2 |
| 89 | Lukas Mühlbauer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:13 | 17 | 0 |
| 91 | Julian Eichinger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:07 | 28 | 0 |
| 93 | Luigi Calce | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 07:44 | 11 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ilya Sharipov | 62:09 | 32 | 27 | 5 | 84.38% |
| 83 | Nico Pertuch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |

