Spieltag: 2PD1
Beendet
03.04.24 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Alexander Preibisch | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26:31 | 33 | 0 |
16 | Pascal Zerressen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:57 | 32 | 2 |
26 | Dominik Lascheit | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:11 | 25 | 0 |
92 | Tom-Eric Bappert | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:18 | 28 | 0 |
20 | Niklas Heinzinger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26:02 | 32 | 0 |
42 | Fabjon Kuqi | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:09 | 29 | 0 |
73 | Tom Geischeimer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
77 | Ryker Killins | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:35 | 26 | 0 |
25 | Dennis Dietmann | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
10 | Jackson Cressey | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 27:53 | 33 | 0 |
71 | Brett Schaefer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 25:06 | 30 | 0 |
79 | Lewis Zerter-Gossage | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22:53 | 27 | 0 |
21 | Jack Olin Doremus | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 21:00 | 32 | 4 |
94 | Brett Welychka | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28:20 | 33 | 0 |
41 | Anton Sproll | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
28 | Cole MacDonald | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29:29 | 30 | 0 |
7 | Spencer Berry | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:26 | 29 | 0 |
13 | Nicolas Hinz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
17 | Marek Racuk | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25:13 | 29 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Olafr Schmidt | 72:47 | 27 | 24 | 3 | 88.89% |
70 | Leon Doubrawa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Frank Hördler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:04 | 34 | 0 |
63 | Chad Bassen | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 23:57 | 28 | 2 |
4 | Steve Hanusch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:57 | 31 | 0 |
59 | Maximilian Gläßl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:07 | 33 | 0 |
88 | Daniel Schwamberger | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:38 | 26 | 0 |
40 | Arturs Kruminsch | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 21:22 | 26 | 0 |
9 | Jordan Knackstedt | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | 11 | 4 | 2 | 26:21 | 29 | 0 |
14 | Leon Dalldush | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42 | 1 | 0 |
74 | Moritz Raab | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:52 | 30 | 0 |
19 | Nikita Naumann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:42 | 1 | 0 |
47 | Nick Miglio | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28:04 | 30 | 0 |
79 | Nikita Krymskiy | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:55 | 25 | 0 |
98 | Mark McNeill | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30:18 | 31 | 0 |
55 | Jeroen Plauschin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25:33 | 33 | 0 |
81 | Egils Kalns | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:32 | 26 | 2 |
11 | Luis Marusch | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
67 | Konstantin Melnikow | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42 | 1 | 0 |
16 | Rasmus Heljanko | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:15 | 27 | 0 |
22 | Colin Campbell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:34 | 31 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Ilya Andryukhov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Michael Bitzer | 72:47 | 45 | 43 | 2 | 95.56% |