Spieltag: 33
Beendet
03.01.25 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Vincent Schlenker | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:46 | 16 | 0 |
47 | Vladislav Filin | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23:02 | 27 | 0 |
7 | Luca Gläser | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24:40 | 27 | 0 |
28 | Maximilian Kolb | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21:57 | 25 | 0 |
65 | Niklas Länger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:00 | 11 | 2 |
8 | Neal Samanski | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23:49 | 27 | 0 |
93 | Lukas Vantuch | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 17:10 | 24 | 0 |
15 | Fabian Voit | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 21:18 | 28 | 0 |
43 | Fabian Ribnitzky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21:35 | 26 | 5 |
13 | Constantin Vogt | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:58 | 17 | 0 |
23 | Daniel Bruch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:43 | 24 | 0 |
86 | Tom Schwarz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:16 | 2 | 0 |
89 | Tyler Ward | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27:02 | 26 | 0 |
73 | Tomas Rubes | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 0 | 27:00 | 27 | 0 |
3 | Tommy Muck | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:50 | 29 | 0 |
22 | Dominik Müller | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25:49 | 26 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Marco Wölfl | 30:24 | 16 | 12 | 4 | 75% |
60 | Felix Noack | 33:44 | 17 | 17 | 0 | 100% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Chad Bassen | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 18:57 | 25 | 0 |
9 | Brent Raedeke | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 19:32 | 24 | 0 |
59 | Maximilian Gläßl | D | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29:02 | 29 | 0 |
45 | Carson McMillan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22:52 | 26 | 0 |
88 | Daniel Schwamberger | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:43 | 23 | 0 |
74 | Moritz Raab | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:46 | 26 | 0 |
47 | Nick Miglio | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:38 | 31 | 0 |
71 | Adam Kiedewicz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:58 | 19 | 0 |
79 | Nikita Krymskiy | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:55 | 21 | 2 |
55 | Jeroen Plauschin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:40 | 25 | 0 |
22 | Colin Campbell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 15 | 0 |
91 | Josh Winquist | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25:49 | 26 | 5 |
13 | Maxim Fischer | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:09 | 4 | 0 |
17 | Seonwoo Park | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14:51 | 20 | 0 |
8 | Max Klughardt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39 | 1 | 0 |
23 | Joel Hofmann | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:28 | 22 | 0 |
44 | Jonas Körber | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:52 | 4 | 0 |
10 | Ryan Smith | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 12 | 6 | 1 | 27:03 | 28 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Michel Weidekamp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Kevin Carr | 65:00 | 42 | 38 | 4 | 90.48% |