Spieltag: 49
Beendet
24.02.23 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marcel Müller | F | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Eduard Lewandowski | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Dominik Tiffels | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Pascal Zerressen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Leon Niederberger | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Zach Magwood | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Odeen Peter Tufto | F | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Michael Boivin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 2 | |
43 | Alexander Weiß | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
52 | Dennis Miller | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
60 | Philip Riefers | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Justin van der Ven | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
76 | Maximilian Söll | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Tom-Eric Bappert | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Nikita Krymskiy | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Mike Fischer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 9 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
96 | Victor Knaub | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 27 | |
98 | Davis Koch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 7 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Daniel Biggins | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Sergei Belov | 60:00 | 25 | 21 | 4 | 84% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tom Schwarz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Pascal Grosse | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Eric Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Lubor Pokovic | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
13 | Simon Gnyp | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Garret Pruden | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Jesse Roach | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Ville Järveläinen | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Dennis Dietmann | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
27 | Brett Schaefer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
48 | Mike Mieszkowski | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
57 | Christian Kretschmann | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
58 | Branden Gracel | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
66 | Jan-Luca Schumacher | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
73 | Tobias Meier | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Moritz Raab | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Appler | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Brandon Halverson | 57:25 | 47 | 42 | 5 | 89.36% |