Spieltag: 41
Beendet
01.02.26 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Philip Gogulla | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16:08 | 19 | 0 |
| 37 | Max Newton | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 18:15 | 19 | 2 |
| 95 | Mathew Santos | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:05 | 18 | 2 |
| 56 | Leonhard Korus | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21:45 | 25 | 0 |
| 55 | Davis Vandane | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27:06 | 26 | 0 |
| 9 | Marcel Müller | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:37 | 21 | 2 |
| 11 | Jonathan Matsumoto | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 19:34 | 23 | 0 |
| 26 | Daniel Bruch | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:16 | 24 | 0 |
| 77 | Mick Köhler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19:17 | 28 | 0 |
| 44 | Zack Dybowski | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:28 | 8 | 27 |
| 43 | Alexander Weiß | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:13 | 21 | 2 |
| 90 | Adam Payerl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 15:59 | 22 | 0 |
| 29 | David Cerny | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10:02 | 13 | 0 |
| 22 | Oliver Mebus | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:42 | 24 | 2 |
| 47 | Carl Konze | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:23 | 20 | 0 |
| 91 | Roope Mäkitalo | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10:16 | 15 | 2 |
| 89 | Mark Zengerle | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10:06 | 12 | 0 |
| 38 | Tim Schütz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:33 | 8 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Danny aus den Birken | 60:00 | 27 | 23 | 4 | 85.19% |
| 73 | Ole Blumenkamp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Tyler Ward | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:13 | 27 | 0 |
| 19 | Alex-Olivier Voyer | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 20:54 | 28 | 2 |
| 7 | Luca Gläser | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:26 | 26 | 0 |
| 26 | Daniel Schwaiger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:50 | 15 | 2 |
| 79 | Calvin Pokorny | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:49 | 29 | 0 |
| 71 | Cedric Schiemenz | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:28 | 21 | 0 |
| 15 | Fabian Voit | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21:18 | 25 | 0 |
| 72 | Georg Thal | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:23 | 11 | 0 |
| 27 | Dominik Bohac | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:04 | 28 | 2 |
| 11 | Luis Marusch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:18 | 23 | 2 |
| 8 | Neal Samanski | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:20 | 25 | 0 |
| 88 | Noah Samanski | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 16:48 | 23 | 0 |
| 13 | Constantin Vogt | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:50 | 17 | 2 |
| 28 | Maximilian Kolb | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:12 | 23 | 0 |
| 6 | Manuel Edfelder | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 | 25 | 0 |
| 86 | Tom Schwarz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:10 | 5 | 0 |
| 17 | Zach Tsekos | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:24 | 27 | 0 |
| 24 | Paul Vinzens | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:19 | 14 | 4 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Michael McNiven | 59:27 | 39 | 33 | 6 | 84.62% |
| 74 | Conner McLeod | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |