Spieltag: 49
Beendet
21.02.25 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Andreas Schwarz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:57 | 22 | 0 |
| 28 | John Rogl | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18:30 | 24 | 0 |
| 8 | Benjamin Zientek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 23 | 2 |
| 21 | David Stieler | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 21:57 | 27 | 0 |
| 48 | Wade Bergman | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 23 | 2 |
| 96 | David Zucker | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:36 | 21 | 0 |
| 41 | Jakob Mayenschein | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15:15 | 24 | 0 |
| 10 | Julian Kornelli | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 17:40 | 25 | 0 |
| 33 | Luca Zitterbart | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:52 | 20 | 0 |
| 27 | Alexander Dersch | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:03 | 21 | 0 |
| 5 | Robert Kneisler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 08:37 | 12 | 0 |
| 24 | Nick Pageau | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:00 | 25 | 0 |
| 6 | Michael Reich | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:33 | 5 | 0 |
| 9 | Robin Drothen | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:27 | 8 | 0 |
| 62 | Tor Immo | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24:27 | 28 | 0 |
| 51 | Jesse Koskenkorva | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17:39 | 23 | 0 |
| 73 | Linus Brandl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12:25 | 17 | 2 |
| 88 | Nicholas Hutchison | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21:55 | 25 | 0 |
| 23 | Lukas Gaus | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:41 | 7 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas Langmann | 60:00 | 31 | 30 | 1 | 96.77% |
| 29 | Philipp Dietl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Frank Hördler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:26 | 25 | 0 |
| 63 | Chad Bassen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15:45 | 21 | 0 |
| 9 | Brent Raedeke | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 16:16 | 20 | 0 |
| 59 | Maximilian Gläßl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:55 | 23 | 0 |
| 28 | Jordan George | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:40 | 17 | 0 |
| 45 | Carson McMillan | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16:16 | 16 | 0 |
| 88 | Daniel Schwamberger | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:13 | 21 | 2 |
| 42 | Tim Heyter | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:10 | 17 | 0 |
| 74 | Moritz Raab | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 21 | 0 |
| 47 | Nick Miglio | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:20 | 19 | 2 |
| 71 | Adam Kiedewicz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:19 | 11 | 0 |
| 38 | Simon Stowasser | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:47 | 19 | 0 |
| 79 | Nikita Krymskiy | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:43 | 14 | 0 |
| 55 | Jeroen Plauschin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:58 | 18 | 5 |
| 91 | Josh Winquist | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20:53 | 21 | 0 |
| 17 | Seonwoo Park | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10:15 | 13 | 0 |
| 23 | Joel Hofmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:03 | 13 | 0 |
| 10 | Ryan Smith | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 21:21 | 23 | 4 |
| 52 | Ryan Sproul | D | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:37 | 23 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Michel Weidekamp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Kevin Carr | 59:11 | 37 | 34 | 3 | 91.89% |