Spieltag: 15
Beendet
30.10.22 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tyson McLellan | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Julian Kornelli | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Thomas Brandl | F | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 10 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Samir Kharboutli | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Benedikt Brückner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Yuma Grimm | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Daniel Bruch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Simon Stowasser | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Andreas Schwarz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Alexander Dersch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Jakob Mayenschein | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
42 | Nick Pageau | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Marco Pfleger | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Andreé Hult | F | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Adrian Klein | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Maximilian Forster | F | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Brett Cameron | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
96 | David Zucker | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nico Pertuch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Sebastian Vogl | 59:17 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Felix Thomas | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Tyler Gron | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
8 | Dominic Walsh | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Filip Reisnecker | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | André Schietzold | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Ole Olleff | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
17 | Mathieu Lemay | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Lucas Böttcher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Willy Rudert | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Timo Gams | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Patrick Pohl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 | Taylor Doherty | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
53 | Maxim Rausch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
67 | Jasper Lindsten | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
71 | Scott Feser | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Luca Tuchel | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Mario Scalzo | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
84 | Yannick Hänggi | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Henri Kanninen | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Schneider | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
34 | Ilya Sharipov | 60:00 | 44 | 41 | 3 | 93.18% |