Spieltag: 13
Beendet
22.10.23 16:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eric Gotz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:58 | 22 | 0 |
| 10 | Christian Ehrhoff | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:43 | 24 | 0 |
| 14 | Kevin Niedenz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:05 | 14 | 2 |
| 15 | Erik Buschmann | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:32 | 22 | 0 |
| 19 | Philipp Kuhnekath | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:22 | 23 | 0 |
| 21 | Maximilian Leitner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Lukas Wagner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 09:34 | 10 | 0 |
| 27 | David Trinkberger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:44 | 19 | 0 |
| 29 | David Cerny | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:15 | 23 | 0 |
| 43 | Alexander Weiß | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 20:32 | 22 | 0 |
| 48 | Maximilian Adam | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:28 | 17 | 0 |
| 52 | Dennis Miller | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 19 | 0 |
| 57 | Christian Kretschmann | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 22:15 | 25 | 0 |
| 60 | Philip Riefers | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20:13 | 21 | 2 |
| 71 | Niclas Focks | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:13 | 4 | 0 |
| 82 | Alexander Ruuttu | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22:52 | 25 | 2 |
| 89 | Josh MacDonald | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26:03 | 29 | 2 |
| 91 | Mike Fischer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 18:18 | 22 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix Bick | 65:00 | 27 | 25 | 2 | 92.59% |
| 35 | Matthias Bittner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Rust | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30 | 3 | 0 |
| 7 | Spencer Berry | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:42 | 23 | 0 |
| 8 | Guillaume Naud | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13:37 | 16 | 25 |
| 9 | Ryon Moser | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:22 | 23 | 0 |
| 10 | Jackson Cressey | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 3 | 20:47 | 26 | 2 |
| 12 | Ryan Gropp | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:17 | 22 | 0 |
| 16 | Pascal Zerressen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21:29 | 27 | 2 |
| 20 | Niklas Heinzinger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25:20 | 27 | 0 |
| 21 | Jack Olin Doremus | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 6 | 1 | 21:05 | 28 | 2 |
| 25 | Dennis Dietmann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:16 | 6 | 0 |
| 26 | Dominik Lascheit | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:57 | 11 | 0 |
| 28 | Cole MacDonald | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27:19 | 28 | 0 |
| 29 | Alexander Preibisch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:56 | 25 | 0 |
| 42 | Fabjon Kuqi | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:04 | 19 | 0 |
| 77 | Ryker Killins | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:27 | 24 | 2 |
| 79 | Lewis Zerter-Gossage | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:50 | 24 | 0 |
| 87 | Alex Christian Samusev | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Brett Welychka | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 22:51 | 26 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Olafr Schmidt | 65:00 | 40 | 38 | 2 | 95% |
| 53 | Conner McLeod | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |

