Spieltag: 18
Beendet
15.11.24 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Marco Müller | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:13 | 23 | 0 |
63 | Maximilian Faber | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:06 | 24 | 0 |
89 | Hans Detsch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:36 | 21 | 2 |
55 | Tim Bender | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:23 | 22 | 0 |
11 | Jake Weidner | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 17:29 | 24 | 0 |
66 | Darren Mieszkowski | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | 18 | 0 |
26 | Yannik Valenti | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:33 | 20 | 0 |
47 | Andrew Bodnarchuk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 25 | 2 |
81 | Ryan Olsen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:21 | 19 | 0 |
8 | Oleg Leon Tschwanow | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:14 | 15 | 2 |
65 | Hunter Garlent | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 18:11 | 19 | 0 |
71 | Tristan Keck | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20:10 | 22 | 0 |
24 | Alec Ahlroth | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10:14 | 16 | 0 |
34 | Clemens Sager | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:06 | 12 | 0 |
91 | Dominic Turgeon | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 15:28 | 21 | 0 |
29 | Brandon Cutler | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14:55 | 18 | 0 |
82 | Marc-Olivier Duquette | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:12 | 23 | 0 |
5 | Christian Schiling | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 03:39 | 6 | 0 |
96 | Simon Thiel | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:21 | 22 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Philipp Maurer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Brandon Maxwell | 60:00 | 31 | 31 | 0 | 100% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Christopher Fischer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20:41 | 26 | 0 |
20 | Patrick Seifert | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:43 | 19 | 0 |
91 | Marc El-Sayed | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 14:33 | 18 | 0 |
11 | Brent Aubin | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:03 | 20 | 4 |
78 | Kevin Orendorz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:19 | 20 | 0 |
93 | Julian Lautenschlager | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:02 | 18 | 0 |
15 | Garret Pruden | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:41 | 19 | 0 |
23 | Marius Erk | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:00 | 21 | 0 |
61 | Jordan Hickmott | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:25 | 21 | 0 |
34 | Pascal Steck | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:41 | 14 | 0 |
95 | Luigi Calce | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 09:45 | 13 | 0 |
19 | Taylor Vause | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:55 | 21 | 0 |
89 | Henri Kanninen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:52 | 21 | 0 |
22 | Rik Gaidel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 08:35 | 13 | 0 |
55 | Edwin Tropmann | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:51 | 20 | 0 |
90 | Parker Bowles | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19:10 | 21 | 0 |
4 | Bode Wilde | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:46 | 22 | 0 |
16 | Tjark Kölsch | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:06 | 13 | 0 |
73 | Zach Kaiser | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:51 | 21 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 32 | 29 | 3 | 90.63% |
27 | Niklas Lunemann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |