# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt McKnight | BIE | ![]() | 39 | FO | R | 186 | 86 | 14.06.1984 | 41 | Halkirk | |
Matthew Pistilli | FRA | ![]() | 36 | FO | R | 188 | 99 | 17.10.1988 | 36 | Montréal | |
C.J. Stretch | FRA | ![]() | 12 | FO | R | 181 | 89 | 03.08.1989 | 36 | Irvine, CA | |
Roope Ranta | SCR | ![]() | 11 | FO | R | 172 | 72 | 23.05.1988 | 37 | Helsinki | |
Juuso Rajala | DRE | ![]() | 8 | FO | L | 180 | 81 | 27.08.1988 | 36 | Tampere | |
Tyler Scofield | SBR | ![]() | 10 | FO | L | 173 | 71 | 15.08.1984 | 40 | Prince George, BC | |
Marcus Sommerfeld | BIE | ![]() | 13 | FO | R | 182 | 90 | 22.10.1983 | 41 | Burnaby | |
Tyler McNeely | SBR | ![]() | 94 | FO | L | 178 | 83 | 08.04.1987 | 38 | Burnaby | |
Nikolas Linsenmaier | FRB | ![]() | 9 | FO | L | 178 | 85 | 19.08.1993 | 31 | Freiburg | |
Christian Billich | FRB | ![]() | 81 | FO | L | 174 | 72 | 16.04.1987 | 38 | Freiburg | |
Dennis Swinnen | ESG | ![]() | 97 | FO | L | 180 | 86 | 07.08.1993 | 31 | Lier | |
Jeff Hayes | ESG | ![]() | 72 | FO | R | 170 | 79 | 15.04.1989 | 36 | Ottawa | |
Nils Liesegang | FRA | ![]() | 98 | FO | L | 174 | 86 | 14.07.1987 | 38 | Gelsenkirchen | |
Branden Gracel | ESV | ![]() | 51 | FO | R | 175 | 82 | 24.05.1990 | 35 | Calgary | |
Michal Bartosch | BTT | ![]() | 24 | FO | L | 182 | 88 | 20.01.1985 | 40 | Opava | |
Manuel Klinge | KAS | ![]() | 9 | FO | R | 186 | 91 | 05.09.1984 | 40 | Kassel | |
Patrick Jarrett | FRA | ![]() | 8 | FO | L | 180 | 82 | 06.02.1984 | 41 | Sault Ste. Marie | |
Patrik Parkkonen | ESG | ![]() | 63 | DE | L | 175 | 85 | 23.01.1993 | 32 | Porvoo | |
Rylan Schwartz | HEI | ![]() | 13 | FO | L | 178 | 91 | 08.01.1990 | 35 | Wilcox | |
Ivan Kolozvary | BTT | ![]() | 19 | FO | L | 180 | 81 | 16.02.1983 | 42 | Ilava | |
David Wrigley | BIE | ![]() | 24 | FO | L | 180 | 90 | 01.06.1980 | 45 | Washago | |
Brendan Cook | DRE | ![]() | 18 | FO | L | 179 | 84 | 12.03.1983 | 42 | Reston | |
Radek Duda | FRB | ![]() | 69 | FO | L | 185 | 91 | 28.01.1979 | 46 | Chodov | |
Radek Krzestan | NAU | ![]() | 91 | FO | R | 180 | 80 | 02.12.1981 | 43 | Opava | |
Jakub Svoboda | ESG | ![]() | 61 | FO | R | 188 | 93 | 27.12.1989 | 35 | Prerov | |
Richard Mueller | FRA | ![]() | 61 | FO | R | 176 | 84 | 06.05.1982 | 43 | Richmond | |
Mathieu Tousignant | RAV | ![]() | 7 | FO | L | 183 | 85 | 21.11.1989 | 35 | St-Étienne-de-Lauzon | |
Márton Vas | FRB | ![]() | 42 | DE | L | 187 | 94 | 02.03.1980 | 45 | Dunaújváros | |
Braden Pimm | KAS | ![]() | 64 | FO | L | 183 | 90 | 28.12.1989 | 35 | Fort St. John | |
Jere Laaksonen | ESV | ![]() | 39 | FO | L | 174 | 83 | 28.02.1991 | 34 | Eurajoki | |
Patrick Pohl | CRI | ![]() | 28 | FO | L | 181 | 80 | 08.01.1990 | 35 | Berlin | |
Arturs Kruminsch | DRE | ![]() | 9 | FO | L | 184 | 88 | 27.10.1988 | 36 | Riga, LAT | |
Marcel Rodman | BIE | ![]() | 22 | FO | R | 186 | 85 | 25.09.1981 | 43 | Jesenice | |
Petr Haluza | FRB | ![]() | 33 | FO | R | 186 | 94 | 23.07.1983 | 42 | Olomouc | |
Tobias Kunz | FRB | ![]() | 22 | FO | L | 180 | 72 | 17.06.1989 | 36 | Freiburg | |
Jack Downing | KAS | ![]() | 21 | FO | R | 190 | 91 | 24.01.1989 | 36 | New Canaan | |
Tyler Gron | HEI | ![]() | 37 | FO | R | 180 | 88 | 07.09.1989 | 35 | Spruce Grove | |
Shawn Weller | BIE | ![]() | 63 | FO | L | 189 | 99 | 08.07.1986 | 39 | Glens Falls | |
David Wohlberg | BTT | ![]() | 25 | FO | L | 185 | 87 | 18.07.1990 | 35 | South Lyon | |
Benjamin Zientek | BIE | ![]() | 14 | FO | L | 184 | 85 | 20.04.1994 | 31 | Augsburg, GER | |
Thomas Merl | KAS | ![]() | 23 | FO | L | 181 | 83 | 29.01.1992 | 33 | Bad Tölz | |
Alexander Höller | DRE | ![]() | 21 | FO | L | 180 | 84 | 24.10.1984 | 40 | Innsbruck | |
Andreas Driendl | SCR | ![]() | 10 | FO | L | 186 | 88 | 26.01.1986 | 39 | Schongau | |
Justin Kirsch | HEI | ![]() | 12 | FO | L | 188 | 91 | 11.04.1992 | 33 | Chilliwack, CAN | |
Nick Dineen | NAU | ![]() | 92 | FO | R | 178 | 90 | 28.02.1989 | 36 | Omaha | |
Robin Just | BIE | ![]() | 17 | FO | L | 179 | 79 | 13.11.1987 | 37 | Bratislava | |
Joona Karevaara | ESV | ![]() | 87 | FO | R | 187 | 89 | 26.08.1987 | 37 | Hämeenlinna | |
Mattias Beck | SCR | ![]() | 83 | FO | L | 179 | 81 | 21.01.1983 | 42 | Täby | |
Andreas Geigenmüller | BTT | ![]() | 13 | FO | R | 180 | 78 | 23.04.1987 | 38 | Pegnitz | |
Ville Järveläinen | HEI | ![]() | 20 | FO | R | 165 | 72 | 24.02.1993 | 32 | Hämeenlinna | |
Dominic Auger | BIE | ![]() | 12 | DE | L | 180 | 87 | 12.01.1977 | 48 | Montmagny | |
Kevin Lavallée | HEI | ![]() | 14 | FO | R | 180 | 85 | 14.05.1985 | 40 | Moose Jaw | |
Andreas Pauli | NAU | ![]() | 10 | FO | L | 180 | 85 | 27.10.1993 | 31 | Bad Tölz | |
Martin Davidek | DRE | ![]() | 17 | FO | R | 182 | 85 | 07.08.1986 | 38 | Opava | |
Adriano Carciola | KAS | ![]() | 29 | FO | R | 183 | 75 | 19.12.1987 | 37 | Kassel | |
Florian Vollmer | SCR | ![]() | 9 | FO | L | 188 | 85 | 23.05.1984 | 41 | ||
René Schoofs | BIE | ![]() | 5 | FO | L | 183 | 84 | 28.01.1985 | 40 | Esslingen | |
Brett Breitkreuz | FRA | ![]() | 29 | FO | L | 185 | 91 | 06.04.1989 | 36 | Springside | |
Mark Lee | CRI | ![]() | 22 | FO | L | 182 | 86 | 11.09.1984 | 40 | Sunderland | |
Michael Fröhlich | ESV | ![]() | 12 | FO | L | 182 | 87 | 26.07.1986 | 39 | Rosenheim | |
Mirko Sacher | DRE | ![]() | 12 | DE | R | 180 | 80 | 01.11.1990 | 34 | Freiburg | |
Marc Wittfoth | FRB | ![]() | 43 | FO | L | 180 | 85 | 10.04.1989 | 36 | Köln | |
Ivan Ciernik | CRI | ![]() | 27 | FO | L | 183 | 89 | 30.10.1977 | 47 | Levice | |
Toni Ritter | KAS | ![]() | 17 | FO | L | 191 | 93 | 06.02.1990 | 35 | Bad Muskau | |
Matthew Tomassoni | FRA | ![]() | 97 | DE | R | 178 | 80 | 30.07.1989 | 36 | Carol Stream | |
Jason Pinizzotto | CRI | ![]() | 7 | FO | R | 189 | 90 | 13.01.1980 | 45 | Mississauga | |
Phil Hungerecker | KAS | ![]() | 94 | FO | L | 180 | 79 | 03.08.1994 | 31 | Lüneburg | |
Lukas Laub | FRA | ![]() | 94 | FO | L | 179 | 80 | 29.05.1994 | 31 | Rosenheim, GER | |
Dennis Palka | ESG | ![]() | 27 | FO | L | 178 | 81 | 16.04.1992 | 33 | ||
Louke Oakley | SCR | ![]() | 19 | FO | R | 178 | 80 | 07.04.1989 | 36 | Whitby | |
Dusan Frosch | NAU | ![]() | 38 | FO | L | 174 | 82 | 08.05.1981 | 44 | Hradec Kralove | |
Sören Sturm | RAV | ![]() | 21 | DE | R | 184 | 88 | 15.12.1989 | 35 | Köln | |
Pawel Dronia | FRA | ![]() | 44 | DE | L | 183 | 92 | 30.06.1989 | 36 | ||
Joel Keussen | FRA | ![]() | 57 | DE | R | 191 | 93 | 02.08.1991 | 34 | Duisburg | |
Vincenz Mayer | RAV | ![]() | 13 | FO | L | 184 | 82 | 27.09.1990 | 34 | Garmisch-Partenkirchen | |
Jordan Heywood | HEI | ![]() | 4 | DE | R | 183 | 88 | 06.03.1989 | 36 | Regina | |
Adam Borzecki | BIE | ![]() | 29 | DE | L | 189 | 96 | 06.05.1978 | 47 | Gdansk | |
Alexander De Los Rios | FRB | ![]() | 86 | DE | L | 172 | 79 | 11.08.1992 | 32 | Breisach | |
Max Schmidle | ESV | ![]() | 10 | FO | L | 182 | 83 | 02.01.1985 | 40 | Kaufbeuren | |
Clarke Breitkreuz | FRA | ![]() | 71 | FO | R | 184 | 83 | 28.11.1991 | 33 | Springside | |
Sami Blomqvist | ESV | ![]() | 71 | FO | L | 178 | 84 | 12.06.1990 | 35 | Örnsköldsvik | |
Teemu Rinkinen | DRE | ![]() | 77 | FO | L | 185 | 86 | 07.03.1987 | 38 | Hollola | |
Kyle Helms | HEI | ![]() | 27 | FO | L | 171 | 79 | 21.04.1986 | 39 | Cambridge | |
Drew MacKenzie | KAS | ![]() | 7 | DE | L | 188 | 92 | 17.12.1988 | 36 | Stamford | |
Eugen Alanov | NAU | ![]() | 28 | FO | L | 184 | 84 | 29.09.1995 | 29 | UST-Kamenogorsk | |
Cameron Burt | SBR | ![]() | 76 | DE | L | 177 | 70 | 09.02.1987 | 38 | Detroit | |
Marius Garten | DRE | ![]() | 16 | FO | R | 170 | 73 | 08.02.1988 | 37 | Berlin | |
Dominic Walsh | CRI | ![]() | 8 | DE | R | 183 | 88 | 18.07.1989 | 36 | Guildford | |
Andre Mücke | ESG | ![]() | 13 | DE | L | 175 | 89 | 27.01.1983 | 42 | ||
Lukas Slavetinsky | RAV | ![]() | 50 | DE | L | 182 | 86 | 30.06.1981 | 44 | Usti nad Labem | |
Mike Card | FRA | ![]() | 4 | DE | R | 185 | 88 | 18.02.1986 | 39 | Kitchener | |
Bastian Steingross | BIE | ![]() | 26 | DE | L | 180 | 86 | 16.07.1982 | 43 | Berlin | |
Martin Bartek | CRI | ![]() | 81 | FO | L | 184 | 101 | 17.07.1980 | 45 | Zvolen | |
Frédérik Cabana | BIE | ![]() | 97 | FO | L | 185 | 83 | 16.05.1986 | 39 | Fleurimont | |
Joel Johansson | NAU | ![]() | 29 | DE | L | 187 | 93 | 29.07.1990 | 35 | Ljungby | |
Sergej Stas | BTT | ![]() | 72 | FO | L | 185 | 93 | 13.06.1991 | 34 | ||
Dominik Meisinger | NAU | ![]() | 93 | FO | L | 183 | 87 | 11.03.1993 | 32 | Füssen | |
André Schietzold | CRI | ![]() | 13 | DE | L | 178 | 84 | 11.01.1987 | 38 | Werdau | |
Sebastian Busch | BTT | ![]() | 11 | FO | L | 176 | 78 | 22.10.1992 | 32 | Erding | |
Fabio Carciola | RAV | ![]() | 8 | FO | R | 179 | 84 | 25.08.1985 | 39 | Kassel | |
Thomas Götz | ESG | ![]() | 96 | FO | L | 178 | 80 | 09.08.1985 | 39 | Bad Muskau | |
Charlie Sarault | NAU | ![]() | 57 | FO | L | 178 | 81 | 20.02.1992 | 33 | Fournier | |
Robert Brown | BIE | ![]() | 4 | DE | R | 178 | 79 | 09.04.1981 | 44 | Batleboro | |
Jozef Potac | BTT | ![]() | 78 | DE | L | 183 | 88 | 06.06.1978 | 47 | Banská Bystrica | |
Valentin Busch | BTT | ![]() | 29 | FO | L | 183 | 77 | 08.01.1998 | 27 | Erding | |
Joseph Lewis | SBR | ![]() | 11 | FO | R | 173 | 79 | 26.07.1992 | 33 | Newport | |
Alexander Heinrich | KAS | ![]() | 78 | DE | L | 185 | 93 | 30.08.1987 | 37 | Kassel | |
Brian Roloff | RAV | ![]() | 14 | FO | L | 178 | 84 | 08.08.1986 | 38 | West Seneca | |
Petr Macholda | DRE | ![]() | 25 | DE | R | 189 | 87 | 25.01.1982 | 43 | Most | |
Eric Stephan | FRA | ![]() | 10 | DE | L | 187 | 92 | 02.02.1994 | 31 | Berlin | |
Stephan Wilhelm | SCR | ![]() | 15 | DE | L | 188 | 84 | 12.07.1983 | 42 | Garmisch-Partenkirchen | |
Ales Kranjc | NAU | ![]() | 87 | DE | L | 182 | 90 | 29.07.1981 | 44 | Jesenice | |
Simon Olsson | ESV | ![]() | 27 | FO | L | 170 | 74 | 06.11.1989 | 35 | Göteborg | |
Max Lukes | BIE | ![]() | 7 | FO | L | 180 | 82 | 12.10.1995 | 29 | Mannheim | |
Gregory Claaßen | SBR | ![]() | 79 | FO | L | 183 | 86 | 24.08.1977 | 47 | Aylsham | |
Manuel Edfelder | SBR | ![]() | 6 | FO | R | 187 | 96 | 20.01.1996 | 29 | Bad Reichenhall | |
Ville Hämäläinen | DRE | ![]() | 19 | FO | L | 181 | 81 | 06.07.1981 | 44 | Lappeenranta | |
Jens Meilleur | KAS | ![]() | 70 | FO | R | 185 | 89 | 11.01.1993 | 32 | Marquette | |
Maximilian Brandl | RAV | ![]() | 24 | FO | L | 182 | 85 | 13.02.1988 | 37 | Landshut | |
Jeffrey Szwez | ESV | ![]() | 15 | FO | L | 192 | 96 | 16.06.1981 | 44 | Etobicoke | |
Andreas Eder | SCR | ![]() | 96 | FO | R | 189 | 81 | 20.03.1996 | 29 | Tegernsee | |
Ondrej Pozivil | ESV | ![]() | 62 | DE | R | 180 | 88 | 22.04.1987 | 38 | Litvínov | |
Mike Hoeffel | CRI | ![]() | 11 | FO | L | 193 | 95 | 09.04.1989 | 36 | North Oaks | |
Christopher Kasten | BTT | ![]() | 55 | DE | L | 186 | 92 | 19.07.1989 | 36 | Berlin | |
Marcus Marsall | BTT | ![]() | 6 | FO | R | 175 | 76 | 14.03.1990 | 35 | ||
Sean Fischer | ESG | ![]() | 11 | DE | L | 189 | 89 | 21.09.1985 | 39 | Garmisch-Partenkirchen | |
Marius Schmidt | ESG | ![]() | 67 | FO | L | 194 | 89 | 16.04.1993 | 32 | Siegburg | |
Simon Schütz | ESV | ![]() | 97 | DE | L | 179 | 83 | 09.11.1997 | 27 | Regensburg | |
Christoph Gawlik | FRA | ![]() | 9 | FO | L | 176 | 84 | 10.08.1987 | 37 | Deggendorf | |
Sebastian Osterloh | ESV | ![]() | 8 | DE | L | 186 | 87 | 20.02.1983 | 42 | Kaufbeuren | |
Steven Rupprich | DRE | ![]() | 11 | FO | L | 184 | 86 | 15.04.1989 | 36 | Berlin | |
Maximilian Vollmayer | SBR | ![]() | 98 | FO | R | 183 | 75 | 29.10.1995 | 29 | Ebersberg | |
Elia Ostwald | ESG | ![]() | 17 | DE | L | 200 | 110 | 17.03.1988 | 37 | Bad Muskau | |
Max Prommersberger | BIE | ![]() | 3 | DE | L | 190 | 86 | 12.09.1987 | 37 | Bad Tölz, GER | |
Felix Thomas | SCR | ![]() | 4 | DE | L | 180 | 79 | 22.02.1988 | 37 | Berlin | |
Jannik Herm | FRB | ![]() | 41 | FO | L | 189 | 87 | 29.03.1991 | 34 | Karlsruhe | |
Vitalij Aab | NAU | ![]() | 18 | FO | L | 189 | 94 | 14.11.1979 | 45 | Karaganda | |
Greg Gibson | BIE | ![]() | 31 | FO | L | 178 | 79 | 31.01.1991 | 34 | Burlington | |
Tomas Schmidt | DRE | ![]() | 22 | DE | L | 183 | 85 | 31.01.1989 | 36 | Ostrov | |
Michael Rimbeck | SCR | ![]() | 89 | FO | L | 181 | 80 | 11.08.1989 | 35 | Garmisch-Partenkirchen | |
Michael Christ | KAS | ![]() | 13 | FO | L | 175 | 88 | 26.03.1989 | 36 | Kassel | |
Derek DeBlois | KAS | ![]() | 39 | FO | R | 180 | 85 | 19.02.1991 | 34 | Warwick | |
Norman Hauner | RAV | ![]() | 11 | FO | R | 180 | 80 | 04.12.1991 | 33 | Hückeswagen, GER | |
Dominik Grafenthin | DRE | ![]() | 26 | FO | L | 184 | 78 | 27.06.1995 | 30 | ||
Fedor Kolupaylo | BTT | ![]() | 8 | FO | L | 181 | 82 | 02.05.1996 | 29 | Novosibirsk | |
René Kramer | DRE | ![]() | 36 | DE | R | 180 | 77 | 24.10.1987 | 37 | Berlin | |
Marcus Götz | NAU | ![]() | 7 | DE | L | 181 | 85 | 10.03.1987 | 38 | Gävle | |
Jonathan Harty | HEI | ![]() | 24 | DE | L | 180 | 98 | 07.04.1988 | 37 | Lahr | |
Adam Lapsansky | RAV | ![]() | 81 | FO | L | 183 | 89 | 10.04.1990 | 35 | Spisska Nova Ves | |
Feodor Boiarchinov | KAS | ![]() | 8 | FO | R | 183 | 83 | 22.06.1993 | 32 | Berlin | |
Ivan Rachunek | RAV | ![]() | 4 | FO | L | 174 | 80 | 06.07.1981 | 44 | Zlín | |
Stefan Vogt | RAV | ![]() | 55 | FO | L | 184 | 96 | 16.06.1987 | 38 | Memmingen | |
Diego Hofland | NAU | ![]() | 66 | FO | R | 187 | 89 | 21.09.1990 | 34 | Rotterdam | |
Jared Gomes | SCR | ![]() | 12 | FO | L | 186 | 86 | 20.10.1988 | 36 | Montréal, QC | |
Peter Lindlbauer | SBR | ![]() | 3 | DE | L | 179 | 78 | 24.03.1991 | 34 | Bad Tölz | |
Michael Rohner | SBR | ![]() | 28 | DE | R | 180 | 90 | 30.06.1982 | 43 | Kolbermoor | |
Alexander Dück | RAV | ![]() | 52 | DE | L | 185 | 83 | 22.04.1980 | 45 | Karaganda | |
Jens Heyer | ESG | ![]() | 14 | FO | L | 184 | 82 | 11.02.1989 | 36 | Weißwasser | |
Justin Kelly | BIE | ![]() | 27 | FO | R | 194 | 86 | 17.03.1981 | 44 | Abbotsford | |
Richard Gelke | HEI | ![]() | 92 | FO | L | 188 | 99 | 19.05.1992 | 33 | Reutlingen | |
Matthias Forster | HEI | ![]() | 10 | DE | L | 181 | 84 | 26.04.1985 | 40 | Bobingen | |
Dominik Daxlberger | SBR | ![]() | 17 | FO | L | 178 | 78 | 07.02.1993 | 32 | Rosenheim | |
Bernhard Keil | CRI | ![]() | 18 | FO | R | 184 | 92 | 21.01.1992 | 33 | Amberg | |
Daniel Oppolzer | ESV | ![]() | 69 | FO | L | 180 | 90 | 28.01.1989 | 36 | Kaufbeuren | |
Martin Heider | BTT | ![]() | 14 | DE | L | 188 | 88 | 17.08.1986 | 38 | Opava | |
Alexis Loiseau | SCR | ![]() | 74 | FO | L | 185 | 81 | 11.01.1994 | 31 | Havre-aux-Maisons | |
Enrico Saccomani | FRB | ![]() | 19 | FO | L | 188 | 88 | 24.02.1995 | 30 | Potsdam | |
Dennis Reimer | FRA | ![]() | 93 | FO | L | 196 | 104 | 04.06.1993 | 32 | Herford | |
Florin Ketterer | ESV | ![]() | 16 | DE | L | 185 | 80 | 17.06.1993 | 32 | Starnberg | |
Michael Baindl | SBR | ![]() | 40 | FO | L | 184 | 90 | 19.08.1986 | 38 | Wolfratshausen | |
Daniel Schwamberger | RAV | ![]() | 10 | FO | L | 183 | 84 | 10.05.1995 | 30 | Vimperk | |
Julian Eichinger | SCR | ![]() | 91 | DE | R | 179 | 80 | 07.05.1991 | 34 | Füssen | |
Jannik Woidtke | ESV | ![]() | 5 | DE | R | 180 | 91 | 14.05.1991 | 34 | Düsseldorf | |
Danny Pyka | CRI | ![]() | 48 | DE | L | 185 | 88 | 17.05.1984 | 41 | Berlin | |
Zach O'Brien | RAV | ![]() | 92 | FO | R | 180 | 87 | 29.06.1992 | 33 | St. John's | |
Leopold Tausch | SBR | ![]() | 18 | FO | L | 175 | 82 | 23.04.1993 | 32 | Nürnberg | |
Henry Martens | HEI | ![]() | 17 | DE | L | 193 | 93 | 24.05.1987 | 38 | Engelskirchen | |
David Cespiva | FRA | ![]() | 49 | DE | R | 190 | 92 | 05.11.1986 | 38 | Duisburg | |
Nick Bruneteau | ESG | ![]() | 2 | DE | R | 178 | 83 | 18.02.1992 | 33 | Omaha | |
Philipp Halbauer | CRI | ![]() | 40 | DE | R | 179 | 77 | 27.02.1997 | 28 | Gera | |
Philipp Schlager | RAV | ![]() | 62 | FO | L | 174 | 84 | 22.07.1986 | 39 | München | |
Patrik Vogl | HEI | ![]() | 7 | DE | L | 194 | 92 | 07.07.1985 | 40 | München | |
Steve Hanusch | KAS | ![]() | 40 | DE | R | 180 | 85 | 02.12.1990 | 34 | Cottbus | |
Nathan Robinson | BTT | ![]() | 15 | FO | L | 175 | 82 | 31.12.1981 | 43 | Scarborough | |
Erik Gollenbeck | CRI | ![]() | 14 | FO | R | 176 | 75 | 31.05.1995 | 30 | Werdau | |
Carter Proft | KAS | ![]() | 15 | FO | L | 183 | 95 | 30.08.1994 | 30 | Edmonton, AB | |
Lukas Pozivil | CRI | ![]() | 12 | DE | R | 182 | 91 | 12.09.1982 | 42 | Most | |
Stephan Kronthaler | SBR | ![]() | 8 | DE | L | 184 | 84 | 02.05.1993 | 32 | Landshut | |
Christoph Kabitzky | CRI | ![]() | 50 | FO | R | 179 | 80 | 26.06.1994 | 31 | Nürnberg | |
Kilian Keller | RAV | ![]() | 27 | DE | L | 190 | 85 | 13.05.1993 | 32 | Füssen | |
Felix Linden | BTT | ![]() | 49 | DE | L | 191 | 92 | 10.01.1994 | 31 | Bad Soden | |
Sebastian Zauner | DRE | ![]() | 5 | DE | L | 179 | 85 | 04.10.1994 | 30 | Berchtesgaden | |
Eddy Rinke-Leitans | FRA | ![]() | 88 | FO | L | 196 | 93 | 26.07.1991 | 34 | Ebersberg | |
Jonas Gerstung | NAU | ![]() | 14 | DE | R | 190 | 99 | 13.08.1993 | 31 | Berlin | |
Marvin Krüger | HEI | ![]() | 26 | FO | R | 186 | 86 | 21.11.1989 | 35 | Berlin | |
Cam Reid | HEI | ![]() | 19 | FO | L | 188 | 85 | 25.08.1991 | 33 | Delta | |
Julian Airich | FRB | ![]() | 67 | DE | L | 189 | 98 | 23.02.1995 | 30 | Rastatt | |
Philip Rießle | FRB | ![]() | 26 | DE | L | 176 | 78 | 03.01.1988 | 37 | Waldkirch | |
Yannick Kischer | FRB | ![]() | 64 | DE | R | 184 | 86 | 08.12.1993 | 31 | Villingen-Schwenningen | |
Dominik Bohac | ESG | ![]() | 86 | DE | L | 185 | 95 | 18.02.1990 | 35 | Klatovy | |
Niclas Lucenius | CRI | ![]() | 89 | FO | L | 183 | 92 | 03.05.1989 | 36 | Turku | |
Roberto Geiseler | ESG | ![]() | 4 | DE | L | 184 | 86 | 13.04.1992 | 33 | Eberswalde | |
Patrick Baum | DRE | ![]() | 20 | DE | L | 181 | 91 | 06.05.1981 | 44 | Biggar | |
Jan Pavlu | BTT | ![]() | 7 | DE | L | 188 | 87 | 16.07.1994 | 31 | Bolzano | |
Christian Hummer | SCR | ![]() | 22 | DE | L | 180 | 80 | 01.08.1993 | 32 | Ebersberg | |
Florian Lüsch | ESG | ![]() | 89 | FO | L | 181 | 78 | 30.05.1993 | 32 | Albstadt | |
Daniel Pfaffengut | RAV | ![]() | 77 | FO | R | 180 | 70 | 12.05.1996 | 29 | Kaufbeuren | |
Steven Billich | FRB | ![]() | 40 | FO | L | 177 | 78 | 16.05.1993 | 32 | Freiburg | |
Sebastian Alt | BIE | ![]() | 61 | DE | R | 186 | 84 | 16.03.1993 | 32 | Bad Aibling | |
Vincent Schlenker | CRI | ![]() | 16 | FO | R | 189 | 86 | 17.12.1992 | 32 | Villingen-Schwenningen | |
Kevin Maginot | KAS | ![]() | 6 | DE | L | 190 | 92 | 25.07.1994 | 31 | Mannheim | |
Steven Bär | HEI | ![]() | 25 | DE | L | 178 | 85 | 25.05.1993 | 32 | Mannheim | |
Corey Mapes | KAS | ![]() | 28 | DE | L | 186 | 90 | 22.06.1992 | 33 | Heilbronn | |
Christian Neuert | SBR | ![]() | 13 | FO | L | 186 | 92 | 21.02.1992 | 33 | Regensburg | |
Ole Olleff | CRI | ![]() | 15 | DE | L | 188 | 89 | 11.05.1996 | 29 | Berlin | |
Marco Müller | KAS | ![]() | 22 | DE | R | 180 | 80 | 22.11.1990 | 34 | Heilbronn | |
Hans Detsch | RAV | ![]() | 89 | FO | L | 186 | 90 | 20.05.1994 | 31 | Landsberg am Leck | |
Esa Lehikoinen | KAS | ![]() | 12 | DE | L | 181 | 90 | 17.04.1986 | 39 | Joensuu | |
Jan Tramm | CRI | ![]() | 58 | DE | L | 184 | 80 | 20.09.1995 | 29 | Hamburg | |
Maximilian Gläßl | FRA | ![]() | 16 | DE | L | 188 | 89 | 13.03.1997 | 28 | Marktredwitz, GER | |
Marius Stöber | HEI | ![]() | 74 | FO | R | 180 | 75 | 26.08.1995 | 29 | Bad Muskau | |
Dominik Lascheit | NAU | ![]() | 26 | FO | R | 185 | 88 | 10.01.1995 | 30 | ||
Harry Lange | NAU | ![]() | 24 | FO | L | 174 | 76 | 05.12.1983 | 41 | Klagenfurt | |
Jonas Schlenker | RAV | ![]() | 36 | FO | L | 176 | 80 | 11.10.1994 | 30 | Villingen-Schwenningen | |
Maximilian Schäffler | ESV | ![]() | 26 | FO | L | 187 | 90 | 30.03.1992 | 33 | Kaufbeuren | |
Thomas Gödtel | HEI | ![]() | 55 | DE | R | 193 | 94 | 04.07.1983 | 42 | Garmisch-Partenkirchen | |
Daniel Ketter | NAU | ![]() | 6 | DE | L | 187 | 95 | 02.03.1985 | 40 | Bad Nauheim | |
Jakob Mayenschein | SCR | ![]() | 17 | FO | L | 181 | 78 | 01.04.1997 | 28 | Landshut, GER | |
Eric Valentin | DRE | ![]() | 27 | FO | R | 180 | 80 | 12.02.1997 | 28 | Donaueschingen, GER | |
Daniel Bucheli | CRI | ![]() | 26 | FO | R | 180 | 85 | 26.10.1988 | 36 | Rosenheim | |
Noureddine Bettahar | SCR | ![]() | 94 | FO | R | 187 | 89 | 17.12.1994 | 30 | Trier | |
Yannick Wenzel | SBR | ![]() | 14 | FO | R | 185 | 86 | 17.09.1998 | 26 | Wasserburg a.Inn | |
Denis Pfaffengut | ESV | ![]() | 76 | DE | L | 181 | 85 | 03.11.1997 | 27 | Kaufbeuren | |
Simon Sezemsky | RAV | ![]() | 93 | DE | R | 184 | 78 | 28.06.1993 | 32 | München | |
Tobias Draxinger | SCR | ![]() | 8 | DE | L | 192 | 96 | 03.01.1985 | 40 | München | |
Patrick Kurz | HEI | ![]() | 96 | DE | L | 186 | 80 | 10.04.1996 | 29 | Augsburg | |
Roman Pfennings | FRA | ![]() | 23 | FO | R | 176 | 70 | 21.04.1993 | 32 | Grefrath | |
Benjamin Hüfner | SCR | ![]() | 5 | DE | R | 180 | 83 | 07.01.1991 | 34 | Berlin | |
Jesse Mychan | RAV | ![]() | 76 | FO | L | 188 | 82 | 02.07.1992 | 33 | Saskatoon | |
Simon Fischhaber | SBR | ![]() | 7 | FO | L | 183 | 86 | 19.02.1990 | 35 | Greiling | |
Nik Pem | HEI | ![]() | 76 | FO | L | 184 | 84 | 30.08.1995 | 29 | Jesenice | |
Tobias Bräuner | FRB | ![]() | 17 | FO | R | 189 | 93 | 12.03.1980 | 45 | Freiburg | |
Scott Campbell | SCR | ![]() | 13 | FO | L | 188 | 95 | 06.06.1986 | 39 | Navan | |
Matthias Bergmann | ESV | ![]() | 52 | DE | L | 186 | 90 | 17.09.1982 | 42 | Rosenheim | |
Andreas Schwarz | BIE | ![]() | 25 | DE | L | 183 | 80 | 06.05.1995 | 30 | Landshut | |
